Nesta quinta-feira (30), o Governo Federal, através de uma resolução no Diário Oficial da União, estabeleceu e comunicou novas orientações para estados e municípios sobre a busca ativa de famílias em situação de vulnerabilidade social.
O objetivo principal, além de obter dados da população com maior precisão, é promover o acesso destas pessoas identificadas a programas e serviços de assistência social, como o Bolsa Família.
Mesmo com o corte no orçamento anual do programa, o MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social) segue trabalhando para identificar pessoas que eventualmente podem realizar a inscrição no Cadastro Único e consequentemente, ter acesso aos benefícios sociais. Com isso, foram divulgadas novas indicações através deste documento.
Governo divulga orientações da busca ativa do Bolsa Família
Inicialmente, a busca ativa para famílias realizará o levantamento de dados existentes no território a fim de nortear as ações que serão estabelecidas pelo Governo Federal. Em meio a todas as indicações apresentadas no documento, estão as etapas e o fluxo da busca ativa.
O processo da busca ativa de famílias é de responsabilidade do SUAS (Sistema Único de Assistência Social). Outro objetivo da resolução apresentada é orientar para que o processo seja planejado e executado de forma articulada com as equipes do Cadastro Único, da Vigilância Socioassistencial, dos serviços socioassistenciais e dos parceiros gestores de outras políticas públicas e da sociedade civil.
Agora, a extração dos dados para a autorização de repasses dos benefícios pode vir de diversos canais e ministérios, de acordo com a categoria da população e os órgãos responsáveis pela assistência e armazenamento dos dados. Confira:
POPULAÇÃO | ÓRGÃO DE EXTRAÇÃO DOS DADOS E ASSISTÊNCIA |
Indígenas | FUNAI / SESAI / Secretaria estadual ou municipal que trate de política indígena / Movimentos e ONGs de defesa dos direitos indígenas |
Quilombolas | Ministério da Igualdade Racial / Fundação Cultural Palmares / Secretaria estadual ou municipal que trate de igualdade racial / Movimentos quilombolas |
Pessoas em situação de rua | Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania / CREAS ou Centro Pop / Órgãos do Sistema de Justiça / ONGs |
Ciganos | Ministério da Igualdade Racial / ONGs de defesa da igualdade racial / Secretaria estadual ou municipal de políticas de igualdade racial ou de Direitos Humanos |
Comunidades de terreiro | Ministério da Igualdade Racial / Secretaria estadual ou municipal de políticas de igualdade racial ou de Direitos Humanos |
Extrativistas | Ministério do Meio Ambiente / Secretaria estadual ou municipal de meio ambiente / Conselho Nacional de Populações Extrativistas / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade / Unidades de conservação estaduais |
Pescadores artesanais | Ministério da Pesca e Aquicultura / Secretaria estadual ou municipal de meio ambiente / Confederação Nacional dos Pescadores / Federações Estaduais de Pescadores |
Ribeirinhos | Ministério do Meio Ambiente / Secretaria estadual ou municipal de meio ambiente / Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade / Unidades de conservação federais |
Agricultores familiares | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar / Secretaria estadual ou municipal de agricultura / Federação dos Trabalhadores da Agricultura / ANATER / Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
Assentadas de Reforma Agrária | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar / Secretaria estadual ou municipal de agricultura / Federação dos Trabalhadores da Agricultura / INCRA / Sindicato dos Trabalhadores Rurais |
Acampados | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar / Secretaria estadual ou municipal de agricultura / ONGs de luta pela terra / INCRA |
Atingidos por empreendimentos de infraestrutura | Órgão responsável pelo empreendimento |
Famílias de presos do sistema carcerário | Ministério da Justiça e Segurança Pública / Secretaria Estadual ou Municipal de segurança pública / Conselho Nacional de Justiça / Assistência social das unidades prisionais |
Catadores de material reciclável | Secretaria Geral da Presidência da República (Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis - CIISC) / Secretaria estadual ou municipal de meio ambiente / Cooperativas de catadores |
Qual o valor do Bolsa Família em 2025?
Assim como em 2024, famílias unipessoais ou que não tenham filhos recebem mensalmente R$ 600 pelas parcelas mensais do programa. Já as famílias que possuem filhos recebem adicionais que variam de acordo com a quantidade e faixa etária dos mesmos:
- Benefício Primeira Infância: R$ 150 pago para 9,5 milhões de crianças de 0 a 6 anos;
- Benefício Variável Familiar: R$ 50 para 15 milhões de jovens de 7 a 18 anos; e 331 mil gestantes.
- Benefício Variável Nutriz: R$ 50 para 536 mil famílias que tenham bebês de até 6 meses.
O orçamento anual que o MDS tem para realizar os pagamentos do Bolsa Família é de aproximadamente R$ 167 bilhões.
Calendário de fevereiro
De acordo com o cronograma já divulgado pelo Governo Federal, o ciclo de pagamentos do benefício em fevereiro se inicia no dia 17 e se estende até o dia 28. Assim como nos últimos anos, foi mantida a divisão das datas de acordo com o dígito final do NIS (Número de Inscrição Social).
Confira o calendário completo do Bolsa Família de fevereiro:
N° FINAL DO NIS | DATA DE PAGAMENTO | DIA DA SEMANA |
1 | 17 de fevereiro | Segunda-feira |
2 | 18 de fevereiro | Terça-feira |
3 | 19 de fevereiro | Quarta-feira |
4 | 20 de fevereiro | Quinta-feira |
5 | 21 de fevereiro | Sexta-feira |
6 | 24 de fevereiro | Segunda-feira |
7 | 25 de fevereiro | Terça-feira |
8 | 26 de fevereiro | Quarta-feira |
9 | 27 de fevereiro | Quinta-feira |
0 | 28 de fevereiro | Sexta-feira |
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.