Está confirmada a antecipação do pagamento do Bolsa Família para os beneficiários que moram em Santa Catarina. Em visita ao estado na última quarta, 11, uma força-tarefa do Governo Federal sobrevoou as cidades mais afetadas pelas fortes chuvas no início de outubro.
No total, cerca de 144 municípios catarinenses foram atingidos pelos temporais que causaram enchentes e deslizamentos conforme o relatório da Defesa Civil SC em 16/10. Até o momento, 160 municípios tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal, o que permite a liberação de recursos e outras medidas de apoio.
Entre elas, a antecipação de benefícios sociais como o calendário do Bolsa Família e a liberação do saque calamidade do FGTS foram confirmadas. O governo anunciou também o repasse de R$ 1,2 milhão para atendimento à população indígena e R$ 50 milhões em créditos para empresas ligadas ao turismo, como bares, hotéis e restaurantes.
Lista de cidades de SC com Bolsa Família antecipado
Até o momento, o governo anunciou a antecipação do Bolsa Família para os municípios que estão com a situação de emergência decretada e reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A lista é composta por 160 municípios catarinenses, são eles:
N° | MUNICÍPIOS |
1 | Abdon Batista |
2 | Agrolândia |
3 | Agronômica |
5 | Água Doce |
4 | Águas de Chapecó |
6 | Águas Mornas |
8 | Anita Garibaldi |
7 | Anitápolis |
9 | Apiúna |
14 | Arabutã |
10 | Araquari |
11 | Araranguá |
12 | Ascurra |
13 | Atalanta |
15 | Aurora |
16 | Balneário Camboriú |
17 | Barra Velha |
19 | Bela Vista do Toldo |
18 | Benedito Novo |
20 | Biguaçu |
21 | Blumenau |
22 | Bocaina do Sul |
23 | Bom Jardim da Serra |
24 | Bom Retiro |
25 | Botuverá |
26 | Braço do Norte |
27 | Braço do Trombudo |
28 | Brunópolis |
29 | Brusque |
30 | Caçador |
31 | Caibi |
32 | Campo Alegre |
33 | Campo Belo do Sul |
34 | Campos Novos |
35 | Canoinhas |
36 | Capão Alto |
37 | Capinzal |
38 | Capivari de Baixo |
39 | Catanduvas |
40 | Chapadão do Lageado |
41 | Chapecó |
42 | Concórdia |
43 | Cordilheira Alta |
45 | Correia Pinto |
44 | Corupá |
46 | Curitibanos |
47 | Dona Emma |
48 | Doutor Pedrinho |
49 | Ermo |
50 | Erval Velho |
52 | Florianópolis |
51 | Forquilhinha |
53 | Fraiburgo |
54 | Frei Rogério |
55 | Garopaba |
56 | Gaspar |
60 | Governador Celso Ramos |
61 | Grão Pará |
57 | Gravatal |
58 | Guabiruba |
59 | Guaramirim |
62 | Herval d'Oeste |
63 | Ibiam |
64 | Ibicaré |
65 | Ibirama |
66 | Içara |
67 | Ilhota |
68 | Imaruí |
69 | Imbuia |
70 | Indaial |
76 | Ipumirim |
71 | Irineópolis |
72 | Itaiópolis |
73 | Itajaí |
74 | Itapoá |
75 | Ituporanga |
77 | Jaborá |
78 | Jaguaruna |
79 | Jaraguá do Sul |
80 | Joaçaba |
81 | Joinville |
82 | José Boiteux |
83 | Lacerdópolis |
84 | Lages |
85 | Laguna |
86 | Laurentino |
87 | Lauro Müller |
88 | Lebon Régis |
89 | Lontras |
90 | Luiz Alves |
91 | Luzerna |
93 | Mafra |
95 | Major Gercino |
96 | Major Vieira |
92 | Maracajá |
94 | Massaranduba |
97 | Meleiro |
98 | Mirim Doce |
99 | Monte Carlo |
100 | Nova Trento |
101 | Nova Veneza |
102 | Orleans |
103 | Otacílio Costa |
104 | Ouro |
105 | Palhoça |
108 | Palmeira |
106 | Palmitos |
107 | Papanduva |
109 | Pedras Grandes |
110 | Petrolândia |
111 | Pinheiro Preto |
112 | Pomerode |
113 | Pouso Redondo |
114 | Praia Grande |
115 | Presidente Castello Branco |
116 | Presidente Getúlio |
117 | Presidente Nereu |
118 | Rancho Queimado |
119 | Rio do Campo |
120 | Rio do Oeste |
121 | Rio do Sul |
122 | Rio dos Cedros |
123 | Rio Negrinho |
124 | Rio Rufino |
125 | Rodeio |
126 | Salete |
127 | Santa Terezinha |
128 | Santo Amaro da Imperatriz |
129 | São Bento do Sul |
130 | São Carlos |
131 | São Cristóvão do Sul |
132 | São Domingos |
133 | São Francisco do Sul |
134 | São João Batista |
135 | São Joaquim |
136 | São José do Cedro |
137 | São José do Cerrito |
138 | São Martinho |
139 | São Pedro de Alcântara |
140 | Siderópolis |
141 | Sombrio |
142 | Taió |
143 | Tangará |
144 | Tijucas |
145 | Timbó |
146 | Três Barras |
147 | Treviso |
148 | Treze Tílias |
149 | Trombudo Central |
150 | Tubarão |
151 | Urubici |
152 | Urupema |
153 | Urussanga |
154 | Vargeão |
156 | Vargem |
155 | Vidal Ramos |
157 | Videira |
158 | Vitor Meireles |
159 | Witmarsum |
160 | Xaxim |
Bolsa Família antecipado em outubro
Conforme o calendário do Bolsa Família, as famílias dos municípios afetados poderão retirar o benefício no dia 18/10, mesmo que não seja a data de saque prevista no cronograma original. Veja as datas completas deste mês:
- 18 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 1;
- 19 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 2;
- 20 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 3;
- 23 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 4;
- 24 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 5;
- 25 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 6;
- 26 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 7;
- 27 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 8;
- 30 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 9;
- 31 de outubro - depósito para inscritos com NIS final 0;
Bolsa Família antecipado no RS e AM
O calendário do Bolsa Família terá pagamento antecipado para o público de outros dois estados: Rio Grande do Sul e Amazonas.
Assim, as famílias que residem nas 55 cidades atingidas pela forte estiagem no Amazonas terão o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) antecipado para 18 de outubro.
Já no Rio Grande do Sul, por conta do ciclone que devastou mais de 100 cidades gaúchas em setembro, cerca de 160 mil famílias terão direito a sacar o benefício antes da data prevista, assim como ocorreu no calendário do mês passado.
Outra medida é a autorização para saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.
Também ficam prorrogados os prazos para atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral nos municípios nessa situação.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.