Começa na próxima sexta-feira, dia 15, o calendário de pagamento do Bolsa Família em Março. Com uma nova parcela para 21 milhões, os inscritos de diversas cidades brasileiras vão receber o benefício antecipado, confirmou o MDS.
A consulta ao valor da parcela foi liberada pela Caixa na terça-feira, 05/03, e a surpresa foi negativa para alguns beneficiários que verificaram que o Bolsa Família diminuiu em março.
O valor médio do Bolsa Família deve permanecer em torno de R$ 680 e sem a parcela de R$ 102 do Auxílio Gás, que retorna apenas em abril - veja calendário.
Bolsa Família antecipado em março
No mês de fevereiro, o Bolsa Família foi antecipado para mais de 1,49 milhão de beneficiários que vivem em 125 municípios com situação de emergência reconhecida pelo Governo Federal.
Agora, no calendário de Março, essa ação vai voltar a se repetir. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) confirmou em comunicado que os municípios em situação de emergência terão o pagamento unificado.
No total, nove estados serão contemplados pela antecipação do calendário: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Bahia, Acre, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí.
O pagamento unificado cai para as famílias na sexta-feira, dia 15, e já fica disponível para saque para todos os NIS. Veja as cidades com Bolsa Família antecipado em março:
- 39 cidades na Bahia;
- 15 municípios do Ceará;
- 19 municípios do Acre;
- 32 cidades no Rio Grande do Sul;
- 9 cidades do Rio de Janeiro;
- 12 cidades do Paraná;
- 7 cidades de Sergipe;
- 9 cidades de Roraima;
- 3 cidades de São Paulo.
- Macapá, no Amapá;
- Ibatiba, no Espírito Santo.
Abaixo, você confere as relações de cidades com pagamento antecipado. Arraste a tabela para o lado para ver a lista completa.
ACRE | CEARÁ | PARANÁ | RIO DE JANEIRO | RIO GRANDE DO SUL | SERGIPE | SÃO PAULO | RORAIMA | BAHIA |
ASSIS BRASIL | ARNEIROZ | ANTONINA | BELFORD ROXO | CRUZEIRO DO SUL | CARIRA | EMBU-GUACU | AMAJARI | ANAGE |
BRASILEIA | CANINDE | CAPITÃO LEONIDAS MARQUES | DUQUE DE CAXIAS | ERECHIM | FREI PAULO | SOCORRO | ALTO ALEGRE | CAEM |
CAPIXABA | CATUNDA | CHOPINZINHO | JAPERI | GUAÍBA | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | SOROCABA | CANTA | CANSANCAO |
CRUZEIRO DO SUL | CAUCAIA | GUARATUBA | MESQUITA | HULHA NEGRA | NEOPOLIS | CARACARAI | COCOS | |
EPITACIOLANDIA | CEDRO | IVAIPORA | MENDES | LAGOA BONITA DO SUL | NOSSA SENHORA DA GLORIA | IRACEMA | CONTENDAS DO SINCORA | |
FEIJO | CRATEUS | MATINHOS | SÃO JOÃO DE MERITI | MATA | PORTO DA FOLHA | MUCAJAI | CORONEL JOAO SA | |
JORDAO | JAGUARETAMA | PARANAVAI | NOVA IGUAÇU | PASSA SETE | TOBIAS BARRETO | NORMANDIA | COTEGIPE | |
MANCIO LIMA | JAGUARIBARA | PEROLA | QUEIMADOS | SÃO VICENTE DO SUL | PACARAIMA | CRAVOLANDIA | ||
MARECHAL THAUMATURGO | JAGUARIBE | PONTAL DO PARANÁ | BARRA DO PIRAI | TORRES | UIRAMUTA | DARIO MEIRA | ||
PLACIDO DE CASTRO | MOMBACA | PRIMEIRO DE MAIO | CANELA | IBICUI | ||||
PORTO ACRE | MONSENHOR TABOSA | QUEDAS DO IGUAÇU | CACHOEIRINHA | IGUAI | ||||
PORTO WALTER | PARAMBU | SÃO JOÃO DO IVAÍ | AGUDO | ITAJU DA COLONIA | ||||
RIO BRANCO | PEREIRO | BOM RETIRO DO SUL | LAGOA REAL | |||||
SANTA ROSA DO PURUS | TABULEIRO DO NORTE | CAMPO BOM | LAJEDINHO | |||||
SENA MADUREIRA | TAUA | COLINAS | LAJEDO DO TABOCAL | |||||
TARAUACA | BOA VIAGEM | CRUZ ALTA | MEDEIROS NETO | |||||
XAPURI | ACOPIARA | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | MIRANGABA | |||||
MANOEL URBANO | IRAUÇUBA | ELDORADO DO SUL | MONTE SANTO | |||||
RODRIGUES ALVES | ITAPAJÉ | ESTRELA | MORTUGABA | |||||
LAJEADO | MUCUGE | |||||||
MUÇUM | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | |||||||
PANAMBI | MUTUIPE | |||||||
PANTANO GRANDE | NOVA CANAA | |||||||
PAROBE | PARATINGA | |||||||
RESTINGA SECA | PINTADAS | |||||||
SANTA MARIA | PRESIDENTE JANIO QUADRAS | |||||||
SANTO ANGELO | QUIJINGUE | |||||||
SANTO EXPEDITO DO SUL | RAFAEL JAMBEIRO | |||||||
TABAI | REMANSO | |||||||
TEUTONIA | SAO MIGUEL DAS MATAS | |||||||
VENANCIO AIRES | SAUBARA | |||||||
VERANOPOLIS | SERRA PRETA | |||||||
TANQUINHO | ||||||||
TREMEDAL | ||||||||
TUCANO | ||||||||
UBAIRA | ||||||||
VALENTE | ||||||||
WAGNER | ||||||||
WANDERLEY |
Consulta do Bolsa Família pelo CPF
Já está disponível a consulta atualizada ao valor do Bolsa Família em março. Ao acessar o aplicativo do programa, o Caixa Tem e o Portal Cidadão Caixa os beneficiários já podem descobrir o valor que irão receber e a situação do benefício (liberado, bloqueado ou cancelado).
Algumas famílias também conseguiram descobrir se estão aptas a receber o benefício pela Ouvidoria do MDS.
A consulta oficial do Bolsa Família está disponível pelos seguintes canais:
- Aplicativo do Bolsa Família;
- Aplicativo Caixa Tem;
- Aplicativo do Cadúnico;
- Portal Cidadão da Caixa.
Que horas o Bolsa Família cai no Caixa Tem? Segundo a Caixa, os benefícios sociais começam a ser liberados para os beneficiários nas primeiras horas do dia. Até as 9h da manhã o beneficiário tem o dinheiro depositado na conta.
Os beneficiários que estão acostumados a sacar pelo cartão do Bolsa Família, cartão do Auxílio Brasil ou Cartão Cidadão podem continuar retirando o dinheiro nas lotéricas, correspondentes e agências da Caixa.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.