As fortes chuvas que assolaram diversas regiões do Brasil trouxeram não apenas inundações e deslizamentos, mas também uma necessidade urgente de apoio às famílias afetadas. Em resposta a essa situação crítica, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) anunciou a antecipação do pagamento do Bolsa Família em 262 municípios de sete estados brasileiros em janeiro.
A medida, que unificou a data de pagamento em municípios impactados pelas enchentes, resultou na distribuição de mais de R$ 1,4 bilhão da folha de pagamento, beneficiando 2,06 milhões de domicílios.
O início das transferências ocorreu em 18 de janeiro, contemplando inicialmente 197 municípios. Posteriormente, outros 65 municípios, principalmente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, solicitaram a antecipação do pagamento.
Bolsa Família antecipado em janeiro
Em estados com situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo Governo Federal, as famílias beneficiárias do Bolsa Família não precisam seguir o calendário tradicional de saque, proporcionando agilidade no acesso aos recursos.
Os estados contemplados com a antecipação foram Alagoas, Amapá, Amazonas, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina.
Unificação do pagamento do Bolsa Família
A iniciativa de unificação do pagamento do Bolsa Família em virtude das recentes enchentes ganhou destaque, atingindo um total de 262 municípios em sete estados do Brasil. Confira os números por estado:
Santa Catarina:
- Municípios Atendidos: 109
- Famílias Beneficiadas: 53.652
- Recursos Repassados: R$ 36,67 milhões
Alagoas (Maceió):
- Municípios Atendidos: 1
- Famílias Beneficiadas: 109.692
- Recursos Repassados: R$ 75 milhões
Amazonas:
- Municípios Atendidos: 55
- Famílias Beneficiadas: 616.337
- Recursos Repassados: R$ 455,9 milhões
Paraná:
- Municípios Atendidos: 7
- Famílias Beneficiadas: 9.200
- Recursos Repassados: R$ 6,14 milhões
Amapá:
- Municípios Atendidos: 15
- Famílias Beneficiadas: 117.491
- Recursos Repassados: R$ 85,52 milhões
Rio de Janeiro:
- Municípios Atendidos: 10
- Famílias Beneficiadas: 1.030.547
- Recursos Repassados: R$ 696,55 milhões
Rio Grande do Sul:
- Municípios Atendidos: 62
- Famílias Beneficiadas: 131.384
- Recursos Repassados: R$ 88 milhões
Brasil (Total):
- Municípios Atendidos: 262
- Famílias Beneficiadas: 2.068.303
- Recursos Repassados: R$ 1,44 bilhão
Veja abaixo a lista de municípios que tiveram o Bolsa Família antecipado em janeiro:
ALAGOAS | PARANÁ | RIO DE JANEIRO | AMAPÁ | AMAZONAS | SANTA CATARINA | RIO GRANDE DO SUL |
MACEIÓ | ADRIANÓPOLIS | BELFORD ROXO | SERRA DO NAVIO | ALVARÃES | ABDON BATISTA | ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL |
BARRACÃO | DUQUE DE CAXIAS | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | AMATURA | AGROLÂNDIA | ALPESTRE | |
GOIOERÊ | JAPERI | CALCOENE | ANAMA | AGRONÔMICA | ALTO FELIZ | |
MANFRINÓPOLIS | MESQUITA | CUTIAS | ANORI | ÁGUA DOCE | ARATIBA | |
PLANALTO | MIGUEL PEREIRA | FERREIRA GOMES | ATALAIA DO NORTE | AGUAS DE CHAPECO | BARÃO | |
PORTO BARREIRO | NILÓPOLIS | ITAUBAL | AUTAZES | ÁGUAS FRIAS | BARÃO DE COTEGIPE | |
TUNAS DO PARANÁ | NOVA IGUAÇU | LARANJAL DO JARI | BARREIRINHA | ALFREDO WAGNER | BENTO GONÇALVES | |
CANDÓI | QUEIMADOS | MACAPÁ | BENJAMIN CONSTANT | ANCHIETA | BOA VISTA DO BURICÁ | |
PINHAL DE SÃO BENTO | RIO DE JANEIRO | MAZAGAO | BERURI | ATALANTA | BRAGA | |
PIRAÍ DO SUL | SÃO JOÃO DE MERITI | OIAPOQUE | BOA VISTA DO RAMOS | AURORA | CACHOEIRA DO SUL | |
PORTO GRANDE | BOCA DO ACRE | BALNEÁRIO GAIVOTA | CAMPO BOM | |||
PRACUUBA | BORBA | BARRA BONITA | CENTENÁRIO | |||
SANTANA | CAAPIRANGA | BENEDITO NOVO | CERRO LARGO | |||
TARTARUGALZINHO | CARAUARI | BOCAINA DO SUL | CHARQUEADAS | |||
VITÓRIA DO JARI | CAREIRO | BOM JESUS | COTIPORÃ | |||
CAREIRO DA VÁRZEA | BOM RETIRO | ESTAÇÃO | ||||
COARI | BOTUVERÁ | ESTRELA | ||||
CODAJÁS | BRACO DO TROMBUDO | FELIZ | ||||
EIRUNEPÉ | BRUSQUE | FLORES DA CUNHA | ||||
ENVIRA | CANELINHA | GENERAL CÂMARA | ||||
FONTE BOA | CAPINZAL | GRAMADO | ||||
GUAJARÁ | CATANDUVAS | HARMONIA | ||||
HUMAITÁ | CHAPADÃO DO LAGEADO | IMIGRANTE | ||||
IPIXUNA | CONCÓRDIA | INHACORÁ | ||||
IRANDUBA | CORONEL FREITAS | INDEPENDÊNCIA | ||||
ITACOATIARA | CORREIA PINTO | JAQUIRANA | ||||
ITAMARATI | CUNHA PORÃ | JÓIA | ||||
ITAPIRANGA | CURITIBANOS | MATO CASTELHANO | ||||
JAPURÁ | DESCANSO | MIRAGUAÍ | ||||
JURUÁ | DIONÍSIO CERQUEIRA | MONTENEGRO | ||||
JUTAÍ | DOUTOR PEDRINHO | NONOAI | ||||
MANACAPURU | ERVAL VELHO | NOVA CANDELÁRIA | ||||
MANAQUIRI | FAXINAL DOS GUEDES | NOVA PÁDUA | ||||
MANAUS | FRAIBURGO | NOVA SANTA RITA | ||||
MANICORÉ | HERVAL D'OESTE | PARAÍ | ||||
MARAA | IBIAM | PEJUÇARA | ||||
MAUÉS | IBICARÉ | PINHEIRINHO DO VALE | ||||
NHAMUNDÁ | IBIRAMA | PORTO ALEGRE | ||||
NOVA OLINDA DO NORTE | IMBUIA | PORTO LUCENA | ||||
NOVO AIRÃO | IPIRA | PORTO XAVIER | ||||
NOVO ARIPUANÃ | IPUACU | PROGRESSO | ||||
PARINTINS | IRACEMINHA | REDENTORA | ||||
PAUINI | ITAPIRANGA | SALVADOR DO SUL | ||||
RIO PRETO DA EVA | ITUPORANGA | SANTA ROSA | ||||
SANTO ANTONIO DO ICA | JACINTO MACHADO | SANTO ÂNGELO | ||||
SÃO PAULO DE OLIVENCA | JARDINÓPOLIS | SÃO JERÔNIMO | ||||
SAO SEBASTIAO DO UATUMA | JUPIÁ | SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO | ||||
SILVES | LACERDÓPOLIS | SÃO NICOLAU | ||||
TABATINGA | LAGES | SÃO PAULO DAS MISSÕES | ||||
TAPAUÁ | LAURENTINO | SÃO SEPÉ | ||||
TEFÉ | LEBON RÉGIS | TAQUARI | ||||
TONANTINS | LEOBERTO LEAL | TENENTE PORTELA | ||||
UARINI | LONTRAS | TRÊS PALMEIRAS | ||||
URUCARÁ | LUZERNA | TRIUNFO | ||||
URUCURITUBA | MAJOR GERCINO | TUNAS | ||||
MARAVILHA | TUPANDI | |||||
MAREMA | UBIRETAMA | |||||
MONDAÍ | VALE REAL | |||||
NOVA ERECHIM | VICENTE DUTRA | |||||
NOVA TRENTO | VILA MARIA | |||||
OTACÍLIO COSTA | VISTA GAÚCHA | |||||
OURO | WESTFÁLIA | |||||
OURO VERDE | ||||||
PALMA SOLA | ||||||
PALMEIRA | ||||||
PALMITOS | ||||||
PARAÍSO | ||||||
PASSO DE TORRES | ||||||
PASSOS MAIA | ||||||
PERITIBA | ||||||
PETROLÂNDIA | ||||||
PINHALZINHO | ||||||
PLANALTO ALEGRE | ||||||
PONTE SERRADA | ||||||
POUSO REDONDO | ||||||
PRAIA GRANDE | ||||||
PRESIDENTE GETÚLIO | ||||||
QUILOMBO | ||||||
RIO DAS ANTAS | ||||||
RIO DO OESTE | ||||||
RIO DO SUL | ||||||
RIQUEZA | ||||||
ROMELÂNDIA | ||||||
SANTA ROSA DO SUL | ||||||
SANTIAGO DO SUL | ||||||
SÃO CARLOS | ||||||
SÃO DOMINGOS | ||||||
SÃO JOÃO DO OESTE | ||||||
SÃO JOÃO BATISTA | ||||||
SÃO JOÃO DO SUL | ||||||
SÃO JOSÉ DO CEDRO | ||||||
SÃO JOSÉ DO CERRITO | ||||||
SÃO MIGUEL DO OESTE | ||||||
SAUDADES | ||||||
SEARA | ||||||
SOMBRIO | ||||||
SUL BRASIL | ||||||
TANGARÁ | ||||||
TREZE TÍLIAS | ||||||
TROMBUDO CENTRAL | ||||||
UNIAO DO OESTE | ||||||
URUBICI | ||||||
VARGEÃO | ||||||
VARGEM | ||||||
VARGEM BONITA | ||||||
VIDAL RAMOS | ||||||
VIDEIRA | ||||||
XANXERÊ | ||||||
ZORTÉA |
Saque sem cartão
Além da antecipação do pagamento, os beneficiários terão a facilidade de realizar o saque sem a necessidade de cartão ou documentos, bastando solicitar uma Declaração Especial de Pagamento na gestão municipal do programa. Haverá também a prorrogação nos prazos de Averiguação e Revisão Cadastral.
A primeira parcela do Bolsa Família em 2024 será paga entre 18 e 31 de janeiro. Mais de 21,12 milhões de famílias receberão o valor médio de R$ 685, além dos seguintes adicionais:
- 9,57 milhões recebem adicional de R$ 150.
- 406,7 mil gestantes recebem R$ 50 extra.
- 486,3 mil nutrizes recebem adicional de R$ 50.
- 15,25 milhões de crianças e adolescentes até 18 anos recebem R$ 50.
Para os beneficiários dessas localidades, o pagamento do Bolsa Família será unificado na primeira data do calendário, disponível para saque em 18 de janeiro.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.