O CECAD (Consulta, Seleção e Extração de Informações do Cadastro Único), atualizou a base de dados do programa sobre as informações do mês de junho. As novas informações confirmam a inclusão de aproximadamente 109 mil famílias no Cadastro Único, que agora podem estar aptas a receberem benefícios de transferência de renda.
O número atual de 41.920.523 beneficiários cadastrados, é maior do que os 41.811.043 registrados em maio, mas ainda está abaixo do maior índice recente, registrado em dezembro de 2023, quando mais de 43,8 milhões de famílias estavam com as informações registradas e ativas no Cadastro Único.
Quase 50% das famílias cadastradas em situação de pobreza
De acordo com a nova atualização, cerca de 20,6 milhões de famílias (49%), se encontram em situação de pobreza. Além disso, outras 6,1 milhões (15%) estão em situação de baixa renda e por fim, 15,1 milhões de famílias (36%) possuem renda acima de meio salário mínimo, ou seja, R$ 706,00.
Pessoas cadastradas
A nova atualização também confirmou o número de pessoas cadastradas. Agora o número é de 97.021.837, considerando os membros responsáveis e todos os beneficiários.
A inscrição de todos os membros das famílias é essencial para a aptidão ou não das famílias sobre os programas de transferência de renda do Governo Federal, como o Bolsa Família, o Auxílio Gás e outros benefícios.
O índice mais elevado de pessoas inscritas no Cadastro Único foi revelado também em dezembro de 2023, quando o sistema registrou mais de 98,2 milhões cadastros ativos entre responsáveis familiares e beneficiários.
Dados sobre faixa etária no Cadastro Único
A faixa etária que conta com o maior número de inscritos no Cadastro Único é de pessoas entre 7 e 15 anos de idade. Estas pessoas são filhos de beneficiários e as suas inscrições podem acarretar em um valor maior mensal dos auxílios fornecidos pelo Governo Federal.
Confira abaixo os detalhes de faixa etária e sexo atualizados do Cadastro Único:
FAIXA ETÁRIA | Masculino | % Masculino | Feminino | % Feminino | Total | % Etária Total |
Entre 0 e 4 | 4.110.672 | 51,02% | 3.947.099 | 48,98% | 8.057.771 | 8,33% |
Entre 5 e 6 | 2.049.096 | 51,17% | 1.995.220 | 48,83% | 4.004.316 | 4,14% |
Entre 7 e 15 | 8.742.459 | 51,06% | 8.379.419 | 48,94% | 17.121.878 | 17,70% |
Entre 16 e 17 | 1.869.436 | 50,66% | 1.820.537 | 49,34% | 3.689.973 | 3,81% |
Entre 18 e 24 | 4.751.604 | 44,22% | 5.992.900 | 55,78% | 10.744.504 | 11,11% |
Entre 25 e 34 | 4.534.591 | 34,29% | 8.690.340 | 65,71% | 13.224.931 | 13,67% |
Entre 35 e 39 | 2.186.083 | 33,77% | 4.286.454 | 66,23% | 6.472.537 | 6,69% |
Entre 40 e 44 | 2.288.628 | 35,73% | 4.116.618 | 64,27% | 6.405.246 | 6,62% |
Entre 45 e 49 | 2.151.884 | 38,16% | 3.487.227 | 61,84% | 5.639.111 | 5,83% |
Entre 50 e 54 | 1.976.635 | 40,29% | 2.929.234 | 59,71% | 4.905.869 | 5,07% |
Entre 55 e 59 | 1.902.421 | 42,40% | 2.584.829 | 57,60% | 4.487.250 | 4,64% |
Entre 60 e 64 | 1.698.176 | 44,06% | 2.156.220 | 55,94% | 3.854.396 | 3,98% |
65 ou mais | 3.553.595 | 43,75% | 4.568.561 | 56,25% | 8.122.156 | 8,40% |
Total | 41.815.280 | 43,23% | 54.914.658 | 56,77% | 96.729.938 | 100,00% |
*Os números apresentados não incluem as pessoas que cadastraram informações sem definição de sexo.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.