Na última segunda-feira (13) saíram oficialmente os novos valores que serão pagos para aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) em 2025. Para quem recebe valores acima de um salário mínimo o reajuste definido através da Portaria Interministerial MPS/MF n° 6 foi de 4,77%. Quem ganha o piso, teve aumento de 7,5%.

O reajuste será repassado para, além dos aposentados, também para beneficiários de outros programas, como o BPC e o auxílio fornecido para seringueiros, por exemplo. E além dos novos valores propostos, também foram definidas as datas do calendário que será praticado no ano de 2025.

A primeira parcela será paga de 27 de janeiro a 07 de fevereiro para aqueles que ganham o mínimo; e de 03 a 07 de fevereiro para quem recebe acima de um salário mínimo.

INSS 2025: valores e calendário

O reajuste de 4,77% será praticado para todos os beneficiários do INSS. No caso dos aposentados que recebem o valor de um salário mínimo, o novo valor será de R$ 1.518,00. O valor também será o pago para o BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Outra definição importante é sobre o teto que será praticado neste ano. O valor máximo recebido pelos beneficiários será em 2025 de R$ 8.157,41 (em 2024 foi R$ 7.786,02). Vale lembrar que as pessoas que se aposentaram ou começaram a receber pensão ao longo de 2024 receberão uma correção proporcional ao número de meses em que o benefício foi concedido.

NOVAS ALÍQUOTAS DE DESCONTO: Outra atualização importante é sobre as novas alíquotas de contribuição para as faixas de renda dos trabalhadores empregados, domésticos e avulsos. A nova tabela de descontos é agora de:

  • Para quem ganha até R$ 1.518,00: 7,5%
  • Para quem ganha entre R$ 1.518,01 e R$ 2.793,88: 9%
  • Para quem ganha entre R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83: 12%
  • Para quem ganha de R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41: 14%

Vale lembrar que as novas alíquotas das contribuições serão praticadas apenas em fevereiro, tendo em vista que a contribuição sempre é realizada pelo mês anterior.

Novo calendário de pagamentos do INSS em 2025

Assim como nos últimos anos, o calendário de pagamentos do INSS segue dividida de acordo com a faixa de renda dos benefícios. Quem recebe até um salário mínimo terá um calendário, enquanto as datas serão modificadas para quem recebe valores maiores.

A divisão dos repasses é feita através do dígito final do cartão do benefício. Confira os calendários completos:

PARA QUEM RECEBE 1 SALÁRIO MÍNIMO

JAN/25 FEV/25 MAR/25 ABR/25 MAI/25 JUN/25 JUL/25 AGO/25 SET/25 OUT/25 NOV/25 DEZ/25
1 27/01 24/02 25/03 24/04 26/05 24/06 25/07 25/08 24/09 27/10 24/11 22/12
2 28/01 25/02 26/03 25/04 27/05 25/06 28/07 26/08 25/09 28/10 25/11 23/12
3 29/01 26/02 27/03 28/04 28/05 26/06 29/07 27/08 26/09 29/10 26/11 26/12
4 30/01 27/02 28/03 29/04 29/05 27/06 30/07 28/08 29/09 30/10 27/11 29/12
5 31/01 28/02 31/03 30/04 30/05 30/06 31/07 29/08 30/09 31/10 28/11 30/12
6 03/02 06/03 01/04 02/05 02/06 01/07 01/08 01/09 01/10 03/11 01/12 2/01/26
7 04/02 07/03 02/04 05/05 03/06 02/07 04/08 02/09 02/10 04/11 02/12 5/01/26
8 05/02 10/03 03/04 06/05 04/06 03/07 05/08 03/09 03/10 05/11 03/12 6/01/26
9 06/02 11/03 04/04 07/05 05/06 04/07 06/08 04/09 06/10 06/11 04/12 7/01/26
0 07/02 12/03 07/04 08/05 06/06 07/07 07/08 05/09 07/10 07/11 05/12 8/01/26

PARA QUEM RECEBE ACIMA DE 1 SALÁRIO MÍNIMO

DEZ/24 JAN/25 FEV/25 MAR/25 ABR/25 MAI/25 JUN/25 JUL/25 AGO/25 SET/25 OUT/25 NOV/25 DEZ/25
1 e 6 02/01 03/02 06/03 01/04 02/05 02/06 01/07 01/08 01/09 01/10 03/11 01/12 2/1/26
2 e 7 03/01 04/02 07/03 02/04 05/05 03/06 02/07 04/08 02/09 02/10 04/11 02/12 5/1/26
3 e 8 06/01 05/02 10/03 03/04 06/05 04/06 03/07 05/08 03/09 03/10 05/11 03/12 6/1/26
4 e 9 07/01 06/02 11/03 04/04 07/05 05/06 04/07 06/08 04/09 06/10 06/11 04/12 7/1/26
5 e 0 08/01 07/02 12/03 07/04 08/05 06/06 07/07 07/08 05/09 07/10 07/11 05/12 8/1/26

Para o beneficiário que quiser consultar informações sobre o INSS e sua situação de cadastro, pode acessar o aplicativo do Meu INSS. O login é feito através da conta Gov.br.

Para ter acesso ao extrato de pagamentos, basta abrir a aba "Extrato de pagamento".