A Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) divulgou, através do Diário Oficial da União desta segunda-feira de 24 de março um novo edital para a realização de concurso público que busca preencher 18 cargos de Professor Assistente e Adjunto da Carreira do Magistério Superior para atuação sob o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União.
As funções exigem graduação e título de mestrado ou doutorado. Os salários serão de R$ 7.312,77 e R$ 10.481,64, respectivamente, mais auxílio alimentação de R$ 1.000,00 e outros adicionais.
Cargos e Vagas
Veja as Áreas, Classe, Número de Vagas e Regime de Trabalho
Instituto/Departamento | Área | Nº de vagas |
Instituto de Florestas/ Departamento de Ciências Ambientais | Manejo de Paisagens Florestais e Serviços Florestais | 01 |
Instituto de Florestas/ Departamento de Produtos Florestais | Estrutura Anatômica da Madeira e suas relações com a qualidade da | 01 |
madeira, silvicultura e meio ambiente | ||
Instituto de Zootecnia/Departamento de Produção Animal | Forragicultura e Pastagens | 01 |
Instituto/Departamento | Área | Nº de vagas |
Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde/Departamento de Ciências Farmacêuticas | Processos e Tecnologia Farmacêutica, Biotecnologia e Assuntos | 01 |
Instituto Três Rios/ Departamento de Ciências Econômicas e Exatas | Economia Política e História do Pensamento Econômico | 01 |
Instituto Três Rios/ Departamento de Ciências Econômicas e Exatas | Microeconomia | 01 |
Instituto de Ciências Humanas e Sociais/Departamento de Ciências Jurídicas | Núcleo de Prática Jurídica, Direito Civil e Processo Civil | 01 |
Instituto de Ciências Humanas e Sociais/Departamento de Ciências Jurídicas | Direito Ambiental, Agrário e Urbanístico | 01 |
Instituto Três Rios/ Departamento de Ciências Econômicas e Exatas | Estatística (ITR) | 01 |
Instituto Três Rios/ Departamento de Ciências Econômicas e Exatas | Sistema de Dados e Algoritmos | 01 |
Instituto Três Rios/ Departamento de Ciências Econômicas e Exatas | Sistemas Distribuídos, Computação em Nuvem e Big-Data | 01 |
Instituto Multidisciplinar/Departamento de Ciência da Computação | Ciência da Computação | 01 |
Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Matemática | Estatística (ICE) | 01 |
Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Computação | Engenharia de Software | 01 |
Instituto de Ciências Exatas/ Departamento de Computação | Banco de Dados | 01 |
Instituto de Química/ Departamento de Química Fundamental | Físico-Química e Química Geral | 02 |
Instituto de Tecnologia/Departamento de Tecnologia de Alimentos | Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias na Engenharia de Alimentos | 01 |
Formação exigida
Veja os requisitos para concorrer em cada uma das áreas:
ÁREA/CONCENTRAÇÃO | FORMAÇÃO EXIGIDA |
Manejo de Paisagens Florestais e Serviços Florestais | Doutorado em Recursos Florestais e Engenharia Florestal, ou Ecologia, ou Botânica, ou Zoologia, ou Agronomia, ou Engenharia Agrícola, ou Geociências, ou Interdisciplinar. |
Estrutura Anatômica da Madeira e suas relações com a qualidade da madeira, silvicultura e meio ambiente | Graduação em Engenharia Florestal ou Engenharia Industrial Madeireira, com Doutorado em Ciências Florestais, Ciência e Tecnologia da Madeira, Ciências Ambientais e Florestais, Ciências Florestais |
e Ambientais e Engenharia Florestal. | |
Forragicultura e Pastagens | Graduação em Zootecnia e/ou Agronomia e/ou Medicina Veterinária. Doutorado em Zootecnia e/ou Produção Animal e/ou Ciência Animal |
Processos e Tecnologia Farmacêutica, Biotecnologia e Assuntos Regulatórios | Graduação em Farmácia e Doutorado em Ciências, Ciências da Saúde, Ciências Farmacêuticas e Biotecnologia. |
Economia Política e História do Pensamento Econômico | Doutorado em Economia ou em Desenvolvimento Econômico. |
Microeconomia | Doutorado em Economia. |
Núcleo de Prática Jurídica, Direito Civil e Processo Civil | Graduação em Direito, Doutorado em Direito e inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. |
Direito Ambiental, Agrário e Urbanístico | Graduação em Direito, Doutorado em Direito, Administração Pública, Antropologia, Arquitetura, Ciências Ambientais, Ciência Política, Economia, Geografia, História, Políticas Públicas, Planejamento Urbano, Sociologia e Urbanismo. |
Estatística | Graduação em Estatística e Doutorado em Estatística ou Estatística e Experimentação Agronômica ou Estatística e Experimentação Agropecuária ou Estatística Aplicada e Biometria ou Bioinformática ou Modelagem Computacional ou Matemática ou Engenharias |
Sistema de Dados e Algoritmos | Graduação em Informática; Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia de Software; Tecnologia em Sistema de Computação; Engenharia da Computação ou Engenharia de Sistemas. |
Doutorado em Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Sistemas e Computação; Informática; Sistemas e Computação; Sistemas de Informação ou em Computação. | |
Sistemas Distribuídos, Computação em Nuvem e Big-Data | Graduação em Informática; Ciência da Computação; Sistemas de Informação; Engenharia de Software; Tecnologia em Sistema de Computação; Engenharia da Computação ou Engenharia de Sistemas. |
Doutorado em Ciência da Computação; Engenharia da Computação; Engenharia de Sistemas e Computação; Informática; Sistemas e Computação; Sistemas de Informação ou em Computação. | |
Ciência da Computação | Graduação em Informática; Ciência da Computação; Sistema de Informação; Engenharia de Software; Tecnologia em Sistema de Computação; Engenharia da Computação |
ou Engenharia de Sistemas. Mestrado em Ciência da Computação ou Humanidades Digitais. | |
Estatística | Doutorado em Matemática ou Estatística ou Engenharias ou Estatística e Experimentação Agronômica ou Estatística e Experimentação Agropecuária ou Estatística Aplicada e Biometria ou |
Genética e Melhoramento ou Saúde Pública ou Epidemiologia em Saúde Pública ou Saúde Coletiva ou Economia. | |
Engenharia de Software | Mestrado em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Engenharia de Sistemas e Computação ou Informática ou Banco de Dados ou Engenharia de Software ou Humanidades Digitais. |
Banco de Dados | Mestrado em Ciência da Computação ou Engenharia da Computação ou Engenharia de Sistemas e Computação ou Informática ou Banco de Dados ou Engenharia de Software ou Humanidades Digitais. |
Físico-Química e Química Geral | Doutorado em Ciências ou Química ou Físico-Química; Bacharel em Química, Licenciado em Química, Química com atribuições Tecnológicas ou Engenheiria Química. |
Fenômenos de Transporte e Operações Unitárias na Engenharia de Alimentos | Graduação em Engenharia de Alimentos ou Engenharia Química. Doutorado em Engenharia de Alimentos; Ciência de Alimentos; Tecnologia de Alimentos; Ciência e Tecnologia e Alimentos; |
Inscrição UFRRJ
As inscrições no concurso podem ser feitas das 10h do dia 24 de março até as 15h do dia 23 de abril de 2025, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.ufrrj.br/concursos. O valor da taxa de inscrição será de R$ 180,00 para Professor Assistente e R$ 260,00 para Professor Adjunto.
São isentos do pagamento de taxa de inscrição os candidatos doadores de medula óssea. O período para requerimento da isenção da taxa de inscrição será de 24 a 28 de março de 2025.
Provas UFRRJ
O concurso público será composto de prova escrita ou prova escrita e prova prática (eliminatória), prova didática (eliminatória) e análise de títulos (classificatória). As provas serão realizadas em dia, hora e local a serem ainda divulgados pela Universidade.
O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado, no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por igual período.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.