Nesta quinta-feira (7) a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados vai discutir as políticas de reajuste e a desvalorização atual do salário mínimo. A reunião está programada para começar às 11 horas, no plenário 5.
Os convidados para o evento foram representantes do Ministério do Trabalho e Previdência, da indústria, de trabalhadores e pesquisadores.
O deputado que solicitou a audiência pública, Zé Neto (PT-BA), lamenta que a política de reajuste do salário mínimo tenha sido atualizada apenas em decorrência da inflação. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - PLN 5/22) estima que o valor do salário mínimo aumente de R$ 1.212 para R$ 1.294 em 2023.
Zé Neto diz que há vários estudos técnicos e empíricos que evidenciam que o salário mínimo não traz efeitos negativos sobre a atividade econômica ou o emprego e que a política de valorização do salário mínimo durante as décadas de 2000 e 2010 foi muito importante para a redução da desigualdade de renda no Brasil.
Pauta da reunião
O tema da reunião será sobre a política de reajuste e a desvalorização atual do salário mínimo, iniciada pelo Deputado Zé Neto (PT-BA), com informações do REQ 15/2022.
Os convidados são: Sylvio Eugênio Medeiros - Subsecretário de Políticas Públicas de Trabalho do CNI (Confederação Nacional da Indústria), Patrícia Costa - Supervisora de Pesquisas do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), André Bojikian Calixtre - Técnico de Planejamento e Pesquisa do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e Valeir Erlte - Secretário Nacional de Assuntos Jurídicos da CUT (Central Única dos Trabalhadores).
Valor do Salário Mínimo
Desde a definição da lei, o salário mínimo vem sofrendo diversas alterações. Em mais de 20 anos, foram inúmeras mudanças, além do percentual de aumento do valor.
Confira abaixo a tabela das alterações dos valores do salário mínimo desde 1990:
ANO | VIGÊNCIA | VALOR | ATO LEGAL | PERCENTUAL DE AUMENTO |
2022 | 01/2022 | R$ 1.212,00 | MP 1.091, de 30/dez/2021 | 10,18% |
2021 | 01/2021 | R$ 1.100,00 | Lei 14.158/2021 | 5,26% |
2020 | 01/2020 | R$ 1039,00, com reajuste em Fevereiro para R$ 1.045,00 | Lei 14.013/2020/MP 916/2019 | 4,11%/0,58% |
2019 | 01/2019 | R$ 998,00 | Decreto 9.661/2019 | 4,61% |
2018 | 01/2018 | R$ 994,00 | Decreto 9.255/2017 | 1,81% |
2017 | 01/2017 | R$ 937,00 | Decreto 8.948/2016 | 6,48% |
2016 | 01/2016 | R$ 880,00 | Decreto 8.618/2015 | 11,68% |
2015 | 01/2015 | R$ 788,00 | Decreto 8.381/2014 | 8,84% |
2014 | 01/2014 | R$ 724,00 | Decreto 8.166/2013 | 6,78% |
2013 | 01/2013 | R$ 678,00 | Decreto 7.872/2012 | 9,00% |
2012 | 01/2012 | R$ 622,00 | Decreto 7.655/2011 | 14,13% |
2011 | 01/2011 | R$ 540,00 com reajuste em Março para R$ 545,00 | Lei 12.382/2011/MP 516/2010 | 0,93%/5,88% |
2010 | 01/2010 | R$ 510,00 | Lei 12.255/2010 | 9,68% |
2009 | 02/2009 | R$ 415,00 com reajuste em Fevereiro para R$ 465,00 | Lei 11.944/2009 | 12,05% |
2008 | 03/2008 | R$ 380,00 com reajuste em Março para R$ 415,00 | Lei 11.709/2008 | 9,21% |
2007 | 04/2007 | R$ 350,00 com reajuste em Abril para R$ 380,00 | Lei 11.498/2007 | 8,57% |
2006 | 04/2006 | R$ 300,00 com reajuste em Abril para R$350,00 | Lei 11.321/2006 | 16,67% |
2005 | 05/2005 | R$ 260,00 com reajuste em Maio para R$ 300,00 | Lei 11.164/2005 | 15,38% |
2004 | 05/2004 | R$ 240,00 com reajuste em Maio para R$ 260,00 | Lei 10.888/2004 | 8,33% |
2003 | 04/2003 | R$ 200,00 com reajuste em Abril para R$ 240,00 | Lei 10.699/2003 | 20,00% |
2002 | 04/2002 | R$ 180,00 com reajuste em Abril para R$ 200,00 | Lei 10.525/2002 | 11,11% |
2001 | 04/2001 | R$ 151,00 com reajuste em Abril para R$ 180,00 | MP 2.194-6/2001 | 19,21% |
2000 | 04/2000 | R$ 136,00 com reajuste em Abril para R$151,00 | Lei 9.971/2000 | 11,03% |
1999 | 05/1999 | R$ 130,00 com reajuste em Maio para R$ 136,00 | Lei 9.971/2000 | 4,62% |
1998 | 05/1998 | R$ 120,00 com reajuste em Maio para R$ 130,00 | Lei 9.971/2000 | 8,33% |
1997 | 05/1997 | R$ 112,00 com reajuste em Maio para R$ 120,00 | Lei 9.971/2000 | 7,14% |
1996 | 05/1996 | R$ 100,00 com reajuste em Maio para R$ 112,00 | Lei 9.971/2000 | 12,00% |
1995 | 05/1995 | R$ 70,00 com reajuste em Maio para R$ 100,00 | Lei 9.032/1995 | 42,86% |
1994 | 03/1994 | CR$ 32.882,00 e, com a mudança da moeda em Julho, R$ 64,79 - R$ 70,00 | MP 598/1994/Lei 8.880/1994 | 8,04% |
1993 | — | Cr$ 1.250.700,00 - CR$ 18.760,00 | — | — |
1992 | — | Cr$ 96.037,33 - Cr$ 522.186,94 | — | — |
1991 | — | Cr$ 12.325,60 - Cr$ 42.000,00 | — | — |
1990 | — | NCz$ 1.283,95 - Cr$ 8.836,82 | — | — |
Qual o valor estimado para o novo salário mínimo?
O deputado que solicitou a audiência pública, Zé Neto (PT-BA), lamenta que a política de reajuste do salário mínimo tenha sido atualizada apenas em decorrência da inflação. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - PLN 5/22) estima que o valor do salário mínimo aumente de R$ 1.212 para R$ 1.294 em 2023.
Qual a pauta da reunião da Comissão da Câmara hoje?
O tema da reunião será sobre a política de reajuste e a desvalorização atual do salário mínimo, iniciada pelo Deputado Zé Neto (PT-BA), com informações do REQ 15/2022.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.