A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) publicou na terça-feira de 23 de agosto no Diário Oficial da União, nova tabela com preços mínimos de frete rodoviário, agora com redução média que varia entre 3,16% e 4%.
O corte no valor aconteceu após a redução no preço do diesel que foi realizado duas vezes no mesmo mês pela Petrobras - a primeira no dia 04/08 com redução de R$ 0,20 no valor vendido nas refinarias e a última no dia 11/08, com nova redução de R$ 0,22 por litro nas refinarias. Somadas, as reduções trouxeram fôlego aos transportadores, que contam ainda com o Auxílio Caminhoneiro que terá 6 parcelas de R$ 1.000 até o fim do ano.
O que diz a lei sobre a oscilação no preço do diesel
Pela lei, sempre que houver uma variação maior do que 5% (para mais ou para menos) no preço do diesel no mercado nacional, é necessário que a ANTT publique os novos valores no Diário Oficial.
Em 2018, após a greve nacional dos caminhoneiros que teve paralisação geral no abastecimento no país, o então presidente Michel Temer (MDB) instituiu a Política Nacional de Pisos Mínimos de Transporte Rodoviário de Cargas.
Redução por tabelas
Na tabela A (Transporte Rodoviário de Carga Lotação), a redução média foi de 3,16%. Já para as operações que necessitem a contratação apenas de veículos de carga, que se referem à tabela B, o reajuste negativo foi de 3,67%.
E para a contratação apenas de veículos de cargas de alto desempenho (tabela D), a redução média foi de 4%.
Veja abaixo os reajustes completos divididos por tabelas.
TABELA A - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0908 | 3,9886 | 4,5346 | 5,2018 | 5,9490 | 6,4105 | 7,3765 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 252,70 | 300,69 | 308,26 | 341,28 | 381,80 | 442,25 | 484,22 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,1308 | 4,0391 | 4,5644 | 5,2868 | 6,0340 | 6,5362 | 7,5014 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 258,72 | 309,59 | 306,52 | 354,72 | 395,24 | 466,85 | 508,64 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7095 | 4,7567 | 5,4410 | 6,3221 | 7,1883 | 7,6450 | 8,7747 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 291,86 | 340,73 | 360,30 | 423,32 | 463,84 | 522,96 | 569,98 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9759 | 4,5282 | 5,1999 | 5,9471 | 6,4112 | 7,3701 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 297,19 | 306,52 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,0839 | 3,9759 | 4,5282 | 5,1999 | 5,9471 | 6,4112 | 7,3701 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,78 | 297,19 | 306,52 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,6959 | 3,9759 | 4,5460 | 5,1999 | 5,9471 | 6,4112 | 7,3701 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 250,78 | 297,19 | 311,40 | 340,76 | 381,28 | 442,42 | 482,47 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7125 | 4,6103 | 5,1865 | 5,8538 | 6,6010 | 7,0824 | 8,0483 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 370,88 | 418,87 | 431,99 | 465,00 | 505,53 | 571,45 | 613,41 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7729 | 4,6811 | 5,2187 | 5,9411 | 6,6883 | 7,2104 | 8,1756 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 387,49 | 438,33 | 440,84 | 489,03 | 529,55 | 606,64 | 648,43 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1915 | 5,2387 | 5,9449 | 6,8260 | 7,6922 | 8,1747 | 9,3044 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 375,59 | 424,46 | 451,24 | 514,26 | 554,79 | 621,02 | 668,04 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2597 | 4,8423 | 5,5140 | 6,2612 | 6,7452 | 7,7041 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 372,47 | 387,35 | 421,59 | 462,11 | 528,72 | 568,77 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3677 | 4,2597 | 4,8423 | 5,5140 | 6,2612 | 6,7452 | 7,7041 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 326,06 | 372,47 | 387,35 | 421,59 | 462,11 | 528,72 | 568,77 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,3696 | 6,1167 | 7,6212 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 387,41 | 427,93 | 551,52 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA B - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2004 | 4,7309 | 5,4780 | 5,7682 | 6,4320 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2365 | 4,7670 | 5,5142 | 5,8043 | 6,4681 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,0402 | 5,6754 | 6,5416 | 6,8516 | 7,6609 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 313,79 | 341,05 | 381,57 | 432,21 | 454,81 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2004 | 4,7309 | 5,4780 | 5,7682 | 6,4320 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2004 | 4,7309 | 5,4780 | 5,7682 | 6,4320 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,2004 | 4,7309 | 5,4780 | 5,7682 | 6,4320 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 280,07 | 307,34 | 347,86 | 393,02 | 415,62 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8523 | 5,3828 | 6,1300 | 6,4400 | 7,1038 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 403,80 | 431,06 | 471,58 | 522,22 | 544,82 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8908 | 5,4213 | 6,1685 | 6,4786 | 7,1424 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 414,39 | 441,65 | 482,17 | 532,81 | 555,42 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,5441 | 6,1793 | 7,0455 | 7,3814 | 8,1906 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 404,73 | 431,99 | 472,51 | 530,27 | 552,87 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5145 | 5,0450 | 5,7922 | 6,1022 | 6,7660 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 360,90 | 388,16 | 428,68 | 479,32 | 501,93 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,5145 | 5,0450 | 5,7922 | 6,1022 | 6,7660 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 360,90 | 388,16 | 428,68 | 479,32 | 501,93 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7309 | 5,4780 | 6,4320 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 307,34 | 347,86 | 415,62 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA C - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOTAÇÃO DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7945 | 3,5804 | 4,1570 | 4,7473 | 5,4000 | 5,7684 | 6,6365 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,72 | 113,06 | 122,66 | 129,77 | 138,50 | 159,39 | 168,43 | ||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,8204 | 3,6101 | 4,1909 | 4,8010 | 5,4537 | 5,8367 | 6,7045 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 104,02 | 114,98 | 122,28 | 132,67 | 141,40 | 164,69 | 173,70 | ||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,3955 | 4,3288 | 5,0302 | 5,7645 | 6,5362 | 6,9171 | 7,9372 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 123,30 | 133,83 | 148,40 | 161,98 | 170,71 | 193,67 | 203,80 | ||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,5758 | 4,1547 | 4,7466 | 5,3994 | 5,7686 | 6,6342 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 112,31 | 122,28 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | |||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,7920 | 3,5758 | 4,1547 | 4,7466 | 5,3994 | 5,7686 | 6,6342 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,31 | 112,31 | 122,28 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | ||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,4041 | 3,5758 | 4,1611 | 4,7466 | 5,3994 | 5,7686 | 6,6342 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 102,31 | 112,31 | 123,33 | 129,66 | 138,39 | 159,43 | 168,06 | ||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2143 | 4,0003 | 4,6087 | 5,1990 | 5,8517 | 6,2415 | 7,1096 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 140,32 | 150,67 | 163,85 | 170,96 | 179,69 | 204,12 | 213,16 | ||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,2360 | 4,0257 | 4,6202 | 5,2303 | 5,8831 | 6,2875 | 7,1553 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 143,90 | 154,87 | 165,75 | 176,14 | 184,87 | 211,70 | 220,71 | ||
9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7780 | 4,7113 | 5,4366 | 6,1709 | 6,9426 | 7,3514 | 8,3715 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 157,12 | 167,65 | 186,88 | 200,46 | 209,19 | 236,76 | 246,89 | ||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,7578 | 4,3685 | 4,9604 | 5,6132 | 6,0039 | 6,8695 | |
Carga e descarga (CC) | R$ | 140,67 | 154,23 | 161,60 | 170,34 | 194,91 | 203,54 | |||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 2,9740 | 3,7578 | 4,3685 | 4,9604 | 5,6132 | 6,0039 | 6,8695 |
Carga e descarga (CC) | R$ | 130,67 | 140,67 | 154,23 | 161,60 | 170,34 | 194,91 | 203,54 | ||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,8075 | 5,4603 | 6,7244 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 139,71 | 148,44 | 182,94 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
TABELA D - OPERAÇÕES EM QUE HAJA A CONTRATAÇÃO APENAS DO VEÍCULO AUTOMOTOR DE CARGAS DE ALTO DESEMPENHO
Tipo de carga | Coeficiente de custo | unidade | Número de eixos carregados do veículo combinado | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
1 | Granel sólido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8885 | 4,3554 | 5,0082 | 5,2407 | 5,8519 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
2 | Granel líquido | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,9246 | 4,3916 | 5,0443 | 5,2769 | 5,8880 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
3 | Frigorificada ou Aquecida | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,7378 | 5,3095 | 6,0812 | 6,3352 | 7,0918 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 138,38 | 144,25 | 152,98 | 174,12 | 178,99 | ||||
4 | Conteinerizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8885 | 4,3554 | 5,0082 | 5,2407 | 5,8519 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
5 | Carga Geral | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8885 | 4,3554 | 5,0082 | 5,2407 | 5,8519 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
6 | Neogranel | Deslocamento (CCD) | R$/km | 3,8885 | 4,3554 | 5,0082 | 5,2407 | 5,8519 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 116,58 | 122,46 | 131,19 | 148,78 | 153,66 | ||||
7 | Perigosa (granel sólido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3402 | 4,8071 | 5,4599 | 5,7139 | 6,3250 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 157,77 | 163,65 | 172,38 | 193,51 | 198,38 | ||||
8 | Perigosa (granel líquido) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3540 | 4,8210 | 5,4737 | 5,7277 | 6,3388 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 160,05 | 165,93 | 174,66 | 195,80 | 200,67 | ||||
9 | Perigosa (frigorificada ou Aquecida) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 5,1442 | 5,7159 | 6,4876 | 6,7695 | 7,5261 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 176,86 | 182,74 | 191,47 | 217,20 | 222,07 | ||||
10 | Perigosa (conteinerizada) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1023 | 4,5693 | 5,2220 | 5,4760 | 6,0871 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,53 | 154,40 | 163,13 | 184,27 | 189,14 | ||||
11 | Perigosa (carga geral) | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,1023 | 4,5693 | 5,2220 | 5,4760 | 6,0871 | ||
Carga e descarga (CC) | R$ | 148,53 | 154,40 | 163,13 | 184,27 | 189,14 | ||||
12 | Carga Granel Pressurizada | Deslocamento (CCD) | R$/km | 4,3554 | 5,0082 | 5,8519 | ||||
Carga e descarga (CC) | R$ | 122,46 | 131,19 | 153,66 |
Nota: As células sem valores de coeficiente de custos se referem a veículos combinados com número de eixos não utilizadas para o tipo de carga avaliado no mercado de transporte rodoviário de cargas do Brasil.
O que diz a lei sobre a oscilação no preço do diesel?
Pela lei, sempre que houver uma variação de 5% (para mais ou para menos) no preço do diesel no mercado nacional, é necessário que a ANTT publique os novos valores.
Qual a redução no frete dos caminhoneiros por tabela?
Na tabela A (Transporte Rodoviário de Carga Lotação), a redução média foi de 3,16%. Já para as operações que necessitem a contratação apenas de veículos de carga, que se referem à tabela B, o reajuste negativo foi de 3,67%. Na contratação apenas de veículos de cargas de alto desempenho a redução média foi de 4%.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.