Saiu o resultado da Lotofácil 3276. Realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, nessa segunda-feira, 23 de dezembro, a loteria tinha um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão. Veja abaixo todos os detalhes da premiação.

De todas as loterias da Caixa Econômica Federal, a Lotofácil, como o próprio nome já diz, é uma das mais fáceis de ganhar. São 25 números na cartela e o jogador aposta entre 15 e 20 números. São sorteados então 15 números. O prêmio mínimo da Lotofácil é sempre de R$ 1,7 milhão.

Veja abaixo os detalhes da premiação da noite.

Resultado da Lotofácil 3276

Os números sorteados na Lotofácil 3276, foram:

  • 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24
Números sorteados na Lotofácil 3276. Créditos: Reprodução
Números sorteados na Lotofácil 3276. Créditos: Reprodução

Os detalhes da premiação saíram a partir das 21 horas. Veja abaixo:

  • 15 acertos
    em breve
  • 14 acertos
    em breve
  • 13 acertos
    em breve
  • 12 acertos
    em breve
  • 11 acertos
    em breve

A lista de ganhadores por cidade nas demais faixas do concurso 3276 da Lotofácil pode ser consultada de forma completa no site da Caixa - veja os ganhadores da Lotofácil 3276 por cidade.

Últimos números da Lotofácil

Abaixo, veja quais foram os últimos resultados da Lotofácil:

Número do concurso Data do sorteio Números sorteados Prêmio acumulado para o próximo Resultado
3277 24/12/2024 --- --- ---
3276 23/12/2024 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 22 - 24 --- ---
3275 21/12/2024 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 511.622,88
3274 20/12/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 11 - 14 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 5 apostas ganhadoras, R$ 341.631,81
3273 19/12/2024 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.640.094,13
3272 18/12/2024 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 22 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.451.417,15
3271 17/12/2024 01 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 18 - 21 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 502.352,55
3270 16/12/2024 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 09 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 3.001.136,91
3269 14/12/2024 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 21 - 23 - 24 R$ 6 milhões 20 apostas ganhadoras, R$ 74.513,74
3268 13/12/2024 01 - 02 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 885.114,07
3267 12/12/2024 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 370.155,36
3266 11/12/2024 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 23 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 780.290,77
3265 10/12/2024 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 782.836,91
3264 09/12/2024 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.426.307,71
3263 07/12/2024 02 - 04 - 06 - 08 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 1.495.288,86
3262 06/12/2024 01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 24 R$ 4,5 milhões Não houve acertador
3261 05/12/2024 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 21 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.652.931,31
3260 04/12/2024 01 - 02 - 04 - 06 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 7.013.544,98
3259 03/12/2024 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 22 - 23 - 25 R$ 6 milhões 2 apostas ganhadoras, R$ 715.512,57
3258 02/12/2024 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.027.662,59
3257 30/11/2024 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 22 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.027.662,59
3256 29/11/2024 01 - 02 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 4.005.945,30
3255 28/11/2024 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 R$ 7,5 milhões Não houve acertador
3254 27/11/2024 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 R$ 4 milhões Não houve acertador
3253 26/11/2024 01 - 03 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 972.643,26
3252 25/11/2024 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.261.878,36
3251 23/11/2024 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 520.192,42
3250 22/11/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 22 - 23 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 1.954.609,34
3249 21/11/2024 01 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 20 - 21 - 22 R$ 5,5 milhões 2 apostas ganhadoras, R$ 795.283,07
3248 19/11/2024 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 1.924.535,15
3247 18/11/2024 02 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 R$ 4,3 milhões Não houve acertador
3246 16/11/2024 04 - 06 - 07 - 08 - 10 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 1.013.825,20
3245 14/11/2024 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 5 apostas ganhadoras, R$ 239.530,13
3244 13/11/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 25 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 1.032.434,51
3243 12/11/2024 01 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 4,3 milhões Não houve acertador
3242 11/11/2024 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 301.965,35
3241 09/11/2024 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 1 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 303.354,19
3240 08/11/2024 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 1.527.372,86
3239 07/11/2024 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 22 - 24 R$ 5 milhões 5 apostas ganhadoras, R$ 849.102,78
3238 06/11/2024 01 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 24 R$ 4,5 milhões Não houve acertador
3237 05/11/2024 01 - 02 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 1.395.729,59
3236 04/11/2024 01 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 4,5 milhões Não houve acertador
3235 1º/11/2024 02 - 03 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 R$ 1,7 milhões 2 apostas ganhadoras, R$ 962.944,15
3234 31/10/2024 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 4.696.677,53
3233 30/10/2024 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 11 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 R$ 4 milhões Não houve acertador
3232 29/10/2024 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 20 - 22 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.436.058,01
3231 28/10/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 783.042,69
3230 26/10/2024 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 1.277.086,76
3229 25/10/2024 01 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 R$ 5,2 milhões 8 apostas ganhadoras, R$ 154.403,37
3228 24/10/2024 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 19 - 20 - 21 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 760.981,37
3227 23/10/2024 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 496.716,89
3226 22/10/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 744.149,07
3225 21/10/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 08 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 811.643,85
3224 19/10/2024 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 10 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 705.550,28
3223 18/10/2024 01 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 726.684,01
3222 17/10/2024 01 - 02 - 06 - 07 - 08 - 09 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 880.796,63
3221 16/10/2024 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 16 - 20 - 21 - 23 - 24 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 570.742,95
3220 15/10/2024 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 1.407.971,36
3219 14/10/2024 01 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 5 milhões 2 apostas ganhadoras, R$ 812.659,82
3218 11/10/2024 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 795.808,81 cada
3217 10/10/2024 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 1.436.138,60
3216 09/10/2024 01 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 25 R$ 4 milhões Não houve acertador
3215 08/10/2024 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 24 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 867.441,09
3214 07/10/2024 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 18 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 3 apostas ganhadoras, R$ 332.623,24
3213 05/10/2024 01 - 02 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 R$ 1,7 milhão 2 apostas ganhadoras, R$ 2.161.282,94
3212 04/10/2024 01 - 04 - 06 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 R$ 4,5 milhões Não houve acertador
3211 03/10/2024 01 - 02 - 03 - 05 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 R$ 1,7 milhão 1 aposta ganhadora, R$ 1.412.857,03
3210 02/10/2024 01 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 12 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 - 25 R$ 1,7 milhão 4 apostas ganhadoras, R$ 1.495.855,27
3209 01/10/2024 01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 24 R$ 5 milhões 2 apostas ganhadoras, R$ 2.148.711,53

Como funciona a Lotofácil?

Lançada no dia 29 de setembro de 2003, a loteria já teve mais de 2750 concursos realizados. Os sorteios, como dito acima, acontecem todas as noites, a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo.

Para concorrer ao prêmio, os apostadores devem fazer seus jogos até às 19 horas. Elas são aceitas nas lotéricas da Caixa ou podem ser feitas pelo site das Loterias Caixa. Também é possível apostar pelo app.

Os prêmios principais são pagos a quem acertar os 15 números sorteados, mas quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números também tem direito de levar um prêmio pra casa. E o melhor de tudo: a aposta mínima custa apenas R$ 3 - abaixo, você pode conferir quanto custa para jogar mais números.

Quanto custa jogar na Lotofácil

É possível jogar de 15 a 20 números na Lotofácil e os valores variam bastante conforme a quantidade. Veja quando custa cada aposta:

Quantidade de números Valor em R$
15 números 3,00
16 números 48,00
17 números 408,00
18 números 2.448,00
19 números 11.628,00
20 números 46.512,00​

Chances de ganhar na Lotofácil

A possibilidade de acerto varia conforme a quantidade de números jogados. Veja a probabilidade de acertar o prêmio máximo da Lotofácil:

Quantidade de números jogados Chance de acertar os 15 números Chance de acertar 14 números Chance de acertar 13 números
15 3.268.760 21.792 692
16 204.298 3.027 162
17 24.035 601 49
18 4.006 153 18
19 843 47 8
20 211 17 4,2