Saiu o resultado da Lotofácil 3362. Realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, nessa segunda-feira, 7 de abril, e o prêmio estava estimado em R$ 1,8 milhão. Confira os detalhes abaixo da premiação.
Os sorteios da Lotofácil acontecem de segundas à sábados, sempre às 20 horas, em São Paulo. A transmissão do evento pode ser acompanhada ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
Resultado da Lotofácil 3362
Os números sorteados na Lotofácil 3362, foram:
- 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24

Os detalhes da premiação, como a lista de ganhadores, saem por volta das 21h30. Confira abaixo:
- 15 acertos
em breve - 14 acertos
em breve - 13 acertos
em breve - 12 acertos
em breve - 11 acertos
em breve
A lista completa de ganhadores por cidade nas demais faixas do concurso 3362 da Lotofácil pode ser consultada no site da Caixa - veja os ganhadores da Lotofácil 3362 por cidade.
Últimos números da Lotofácil
Abaixo, veja quais foram os últimos resultados da Lotofácil:
Número do concurso | Data do sorteio | Números sorteados | Prêmio acumulado para o próximo | Resultado |
3363 | 08/04/2025 | --- | --- | --- |
3362 | 07/04/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 24 | --- | --- |
3361 | 05/04/2025 | 01 - 02 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 | R$ 1,8 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 578.328,10 |
3360 | 04/04/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 16 - 17 - 20 - 21 - 23 - 25 | R$ 1,8 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 3.629.625,63 |
3359 | 03/04/2025 | 01 - 02 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 6,5 milhões | 2 apostas ganhadoras, R$ 717.173,22 |
3358 | 02/04/2025 | 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.726.760,66 |
3357 | 01/04/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 244.468,25 |
3356 | 31/03/2025 | 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 24 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 988.704,74 |
3355 | 29/03/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 08 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 19 - 20 - 22 - 25 | R$ 1,7 milhão | 5 apostas ganhadoras, R$ 737.838,77 |
3354 | 28/03/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 24 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3353 | 27/03/2025 | 01 - 03 - 05 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 5 apostas ganhadoras, R$ 780.888,64 |
3352 | 26/03/2025 | 01 - 02 - 03 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3351 | 25/03/2025 | 01 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 5 apostas ganhadoras, R$ 315.085,91 |
3350 | 24/03/2025 | 01 - 02 - 07 - 10 - 12 - 13 - 14 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 2.253.572,63 |
3349 | 22/03/2025 | 01 - 03 - 04 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 23 - 25 | R$ 6,5 milhões | 5 apostas ganhadoras, R$ 229.197,46 |
3348 | 21/03/2025 | 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 13 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 706.399,78 |
3347 | 20/03/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.604.622,64 |
3346 | 19/03/2025 | 02 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 18 - 20 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 681.513,06 |
3345 | 18/03/2025 | 01 - 02 - 04 - 09 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 4.559.545,08 |
3344 | 17/03/2025 | 01 - 02 - 04 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 23 - 24 - 25 | R$ 4,5 milhões | Não houve acertador |
3343 | 15/03/2025 | 01 - 02 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 2.229.018,50 |
3342 | 14/03/2025 | 01 - 02 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3341 | 13/03/2025 | 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 866.532,68 |
3340 | 12/03/2025 | 01 - 03 - 06 - 09 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 7 apostas ganhadoras, R$ 1.286.778,46 |
3339 | 11/03/2025 | 03 - 04 - 05 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 - 21 - 24 e 25 | R$ 8 milhões | Não houve acertador |
3338 | 10/03/2025 | 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 635.729,99 |
3337 | 08/03/2025 | 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 18 - 19 - 23 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.737.726,27 |
3336 | 07/03/2025 | 01 - 05 - 06 - 07 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 974.885,55 |
3335 | 06/03/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 465.693,32 |
3334 | 05/03/2025 | 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 4.477.113,18 |
3333 | 01/03/2025 | 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 09 - 11 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | R$ 4 milhões | Não houve acertador |
3332 | 28/02/2025 | 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 537.640,91 |
3331 | 27/02/2025 | 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 17 - 18 - 21 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 5.703.002,99 |
3330 | 26/02/2025 | 01 - 02 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 12 milhões | Não houve acertador |
3329 | 25/02/2025 | 01 - 03 - 04 - 05 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 7,5 milhões | 3 apostas ganhadoras, R$ 2.949.315,96 |
3328 | 24/02/2025 | 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 | R$ 9,5 milhões | Não houve acertador |
3327 | 22/02/2025 | 02 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3326 | 21/02/2025 | 01 - 02 - 03 - 06 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 4.435.214,56 |
3325 | 20/02/2025 | 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 12 - 14 - 17 - 18 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3324 | 19/02/2025 | 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.516.847,65 |
3323 | 18/02/2025 | 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 11 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 904.388,15 |
3322 | 17/02/2025 | 02 - 03 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 22 - 23 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.862.781,97 |
3321 | 15/02/2025 | 02 - 04 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.440.377,30 |
3320 | 14/02/2025 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 15 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 8 apostas ganhadoras, R$ 932.322,94 |
3319 | 13/02/2025 | 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 8 milhões | 1 aposta ganhadora, R$ 1.934.268,46 |
3318 | 12/02/2025 | 01 - 03 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.320.527,71 |
3317 | 11/02/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 22 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 5.047.331,65 |
3316 | 10/02/2025 | 02 - 03 - 07 - 10 - 11 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3315 | 08/02/2025 | 02 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 11 - 12 - 14 - 17 - 18 - 21 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 1.564.958,77 |
3314 | 07/02/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 08 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3313 | 06/02/2025 | 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 5.400.693,71 |
3312 | 05/02/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 13 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3311 | 04/02/2025 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17 - 19 - 20 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.483.472,99 |
3310 | 03/02/2025 | 01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 24 | R$ 1,7 milhão | 7 apostas ganhadoras, R$ 1.021.598,86 |
3309 | 01/02/2025 | 02 - 03 - 05 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25 | R$ 6 milhões | 5 apostas ganhadoras, R$ 867.062,66 |
3308 | 31/01/2025 | 01 - 06 - 07 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 23 - 24 - 25 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3307 | 30/01/2025 | 01 - 05 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 16 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.663.874,24 |
3306 | 29/01/2025 | 04 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.720.477,86 |
3305 | 28/01/2025 | 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.216.767,05 |
3304 | 27/01/2025 | 01 - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 10 - 1 - 12 - 14 - 15 - 19 - 20 - 21 - 23 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.055.786,02 |
3303 | 25/01/2025 | 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 13 - 16 - 18 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 | R$ 4,5 milhões | Não houve acertador |
3302 | 24/01/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 445.613,52 |
3301 | 23/01/2025 | 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 14 - 15 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 8 apostas ganhadoras, R$ 147.598,66 |
3300 | 22/01/2025 | 02 - 03 - 04 - 05 - 08 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 18 - 21 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 3.323.456,67 |
3299 | 21/01/2025 | 01 - 02 - 03 - 06 - 07 - 09 - 10 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 22 - 24 - 25 | R$ 6 milhões | 3 apostas ganhadoras, R$ 457.712,71 |
3298 | 20/01/2025 | 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 10 - 11 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.754.212,13 |
3297 | 18/01/2025 | 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 13 - 15 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 6 apostas ganhadoras, R$ 678.005,02 |
3296 | 17/01/2025 | 01 - 02 - 05 - 06 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 | R$ 4,5 milhões | Não houve acertador |
3295 | 16/01/2025 | 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 25 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 343.129,46 |
3294 | 15/01/2025 | 01 - 02 - 06 - 09 - 10 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.780.993,00 |
3293 | 14/01/2025 | 02 - 03 - 07 - 09 - 10 - 11 - 12 - 15 - 16 - 18 - 19 - 22 - 20 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 769.515,51 |
3292 | 13/01/2025 | 01 - 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 10 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 1.223.338,55 |
3291 | 11/01/2025 | 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 23 | R$ 5 milhões | Não houve acertador |
3290 | 10/01/2025 | 01 - 04 - 07 - 08 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 2.497.364,58 |
3289 | 09/01/2025 | 01 - 02 - 04 - 05 - 07 - 09 - 11 - 13 - 14 - 16 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 | R$ 6 milhões | 3 apostas ganhadoras, R$ 622.952,03 |
3288 | 08/01/2025 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 18 - 22 - 24 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 1.632.781,04 |
3287 | 07/01/2024 | 01 - 02 - 03 - 04 - 06 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 20 - 22 - 23 - 25 | R$ 1,7 milhão | 1 aposta ganhadora, R$ 2.209.213,05 |
3286 | 06/01/2025 | 01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 13 - 14 - 18 - 20 - 21 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 3 apostas ganhadoras, R$ 632.757,06 |
3285 | 04/01/2025 | 01 - 03 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 20 - 23 - 24 | R$ 1,7 milhão | 4 apostas ganhadoras, R$ 408.673,07 |
3284 | 03/01/2025 | 03 - 04 - 05 - 06 - 08 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 2 apostas ganhadoras, R$ 1.165.538,53 |
3283 | 02/01/2025 | 09 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 | R$ 1,7 milhão | 13 apostas ganhadoras, R$ 367.355,36 |
Como funciona a Lotofácil?
Lançada no dia 29 de setembro de 2003, a loteria já teve mais de 2750 concursos realizados. Os sorteios, como dito acima, acontecem todas as noites, a partir das 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo.
Para concorrer ao prêmio, os apostadores devem fazer seus jogos até às 19 horas. Elas são aceitas nas lotéricas da Caixa ou podem ser feitas pelo site das Loterias Caixa. Também é possível apostar pelo app.
Os prêmios principais são pagos a quem acertar os 15 números sorteados, mas quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números também tem direito de levar um prêmio pra casa. E o melhor de tudo: a aposta mínima custa apenas R$ 3 - abaixo, você pode conferir quanto custa para jogar mais números.
Quanto custa jogar na Lotofácil
É possível jogar de 15 a 20 números na Lotofácil e os valores variam bastante conforme a quantidade. Veja quando custa cada aposta:
Quantidade de números | Valor em R$ |
---|---|
15 números | 3,00 |
16 números | 48,00 |
17 números | 408,00 |
18 números | 2.448,00 |
19 números | 11.628,00 |
20 números | 46.512,00 |
Chances de ganhar na Lotofácil
A possibilidade de acerto varia conforme a quantidade de números jogados. Veja a probabilidade de acertar o prêmio máximo da Lotofácil:
Quantidade de números jogados | Chance de acertar os 15 números | Chance de acertar 14 números | Chance de acertar 13 números |
15 | 3.268.760 | 21.792 | 692 |
16 | 204.298 | 3.027 | 162 |
17 | 24.035 | 601 | 49 |
18 | 4.006 | 153 | 18 |
19 | 843 | 47 | 8 |
20 | 211 | 17 | 4,2 |
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.