O prêmio da Mega-Sena, loteria mais importante do Brasil hoje, segue acumulado. O concurso 2517 teve seu sorteio realizado na noite dessa quinta-feira, 8 de setembro - extraordinariamente em função do feriado de 7 de setembro que caiu numa quarta-feira nesse ano - e não teve acertadores. Assim, o próximo será R$ 70 milhões no sábado, 10.
Os números sorteados foram 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39 e apesar de ninguém ter acertado todos eles, foram mais de 8 mil ganhadores em outras faixas de premiação, com 5 acertos (quina) e 4 acertos (quadra). Veja:
- 6 acertos
Não houve ganhadores - 5 acertos
116 apostas ganhadoras, R$ 38.906,31 - 4 acertos
8.240 apostas ganhadoras, R$ 782,44
Entre esses 116 ganhadores da quina houve um bolão feito em São Paulo/SP com 15 números que levou pra casa R$ 389 mil. O jogo foi dividido em 31 cotas, dessa forma, cada jogador ganhará cerca de R$ 12,5 mil.
Abaixo, você pode conferir mais detalhes sobre esses ganhadores.
Ganhadores com 5 acertos
Foram, ao total, 116 apostas ganhadoras com 5 acertos. A maior parte desses ganhadores leva pra casa agora um premio de R$ 38,9 mil. Além da aposta feita com 15 números citada acima, houve ainda apostas com 8 e 7 números que também levaram prêmios de R$ 116.718,93 e de R$ 77.812,57, respectivamente.
Abaixo, você pode conferir a lista completa:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MANAUS/AM | LOTERIA SAO JOAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITAPE/BA | LOTERICA ITAPE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SALVADOR/BA | A SORTINHA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$38.906,28 |
SALVADOR/BA | LOTERIAS SERRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SALVADOR/BA | LOTERICA SÃO RAIMUNDO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO SEBASTIAO DO PASSE/BA | ILHA DO TESOURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SENHOR DO BONFIM/BA | 13 DA SORTE | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
FORTALEZA/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
FORTALEZA/CE | O ZEZAO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITAPAJE/CE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BRASILIA/DF | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BRASILIA/DF | LOTERICA VICENTE PIRES | 6 | Não | Bolão | 9 | R$38.906,28 |
VITORIA/ES | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
VITORIA/ES | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
GOIANIA/GO | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
GOIANIA/GO | LOTERIA DA PRACA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO VERDE/GO | AG LOTERICA METROPOLE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BALSAS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BELO HORIZONTE/MG | CASTELO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BELO HORIZONTE/MG | PREMIUM LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BETIM/MG | FLECHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BETIM/MG | LOTERIA ALTEROSA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
CONTAGEM/MG | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITAUNA/MG | MATOS DE LIMA LOTERIAS LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIBEIRAO DAS NEVES/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIBEIRAO VERMELHO/MG | CASA LOTERICA MARIANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
DOURADOS/MS | LOTERICA PAVAO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
APIACAS/MT | LOTERICA APIACAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
CUIABA/MT | LOTERICA MILIONARIA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
JUARA/MT | LOTERICA DO VALE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RONDONOPOLIS/MT | CASA LOTERICA SAO JOSE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
GARANHUNS/PE | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RECIFE/PE | OURO VERDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERICA VITORIA REGIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
LONDRINA/PR | LOTERICA DIA DE SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MARINGA/PR | LOTERICA REIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MARINGA/PR | LOTERICA TREVO DE OURO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ARARUAMA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BELFORD ROXO/RJ | CARINHA FELIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | R J NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MIGUEL PEREIRA/RJ | BAR LEAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
NILOPOLIS/RJ | NILOPOLIS SQUARE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | BARAO LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CHEGADA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | GALERIA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | PASSOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
NATAL/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
JI-PARANA/RO | LOTERIAS BRASIL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
CANDELARIA/RS | ANJO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ERVAL SECO/RS | LOTERICA SORTE MANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PELOTAS/RS | LOTERICA SUPER PREMIOS | 7 | Não | Bolão | 17 | R$77.812,57 |
PORTAO/RS | LOTERICA BRASIL LTDA - EPP | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PORTO ALEGRE/RS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PORTO ALEGRE/RS | OTTO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SANTA CRUZ DO SUL/RS | SH LOTERIAS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SANTO ANGELO/RS | MEGA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO LEOPOLDO/RS | LOTERICA IMPERATRIZ | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
HERVAL D'OESTE/SC | BUCCO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITAPORANGA D'AJUDA/SE | PÉ QUENTE LOTÉRICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE | ZEBRA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
AMERICANA/SP | LOTERICA SORTE PLENA | 6 | Não | Bolão | 6 | R$38.906,28 |
BEBEDOURO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$77.812,62 |
CAMPINAS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
HORTOLANDIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITU/SP | ESTRADAO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
ITU/SP | LEAO LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
MIRASSOLANDIA/SP | LOTERICA REAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
PRAIA GRANDE/SP | DE QUINA PRA LUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA MERCADAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SANTO ANDRE/SP | TREVO DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SANTO ANDRE/SP | TREVO DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | CASTELINHO DE OURO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA STEFANI & GONCALVES LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA LUZ DA SORTE SJC LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | CENTRO LOTERICO PERUS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS BOVERO | 8 | Não | Simples | 1 | R$116.718,93 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ITAMBE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FENIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA YABIKU | 6 | Não | Bolão | 9 | R$38.906,28 |
SAO PAULO/SP | LUZ DO TREVO | 7 | Não | Bolão | 17 | R$77.812,57 |
SAO PAULO/SP | MK LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | NOVA CASA LOTERICA SAO GABRIEL LTDA | 15 | Não | Bolão | 31 | R$389.063,02 |
SAO PAULO/SP | NUMERO HUM | 6 | Sim | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SAO PAULO/SP | PAMPLONA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SUMARE/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
SUZANO/SP | MG DE SUZANO LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
TUPA/SP | ESQUINA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$38.906,31 |
Apostas ganhadoras com 4 acertos
Entre as 8.240 apostas ganhadoras com 4 acertos, o prêmio da maioria ficou em R$ 782,44. A lista completa dos ganhadores pode ser conferida aqui.
Próximo sorteio
O próximo sorteio acontecerá já nesse sábado, dia 10 de setembro, às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo, como sempre ocorre. Esse será o sorteio de número 2518.
As apostas podem ser feitas até às 19 horas de sábado na lotéricas da Caixa Econômica Federal, pelo site das loterias Caixa ou ainda pelo aplicativo. A aposta mínima custa R$ 4,50.
Próxima Mega Semana
E na próxima semana os apostadores da Mega Sena terão uma oportunidade extra de jogar. Isso porque acontecerá mais uma Mega Semana da Mega-Sena. Os sorteios serão nos dias 13, 15 e 17 de setembro, sempre às 20 horas, no Espaço da Sorte em São Paulo. A forma de jogar não muda.
Qual foi o resultado da Mega-Sena 2517?
Os números sorteados foram 01 - 05 - 06 - 16 - 22 - 39 mas ninguém acertou as 6 dezenas. No entanto houve 116 apostas com 5 acertos e 8.240 apostas com 4 acertos. O prêmio ficou acumulado em R$ 70 milhões.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.