O prêmio da +Milionária continua acumulado. Já são R$ 58 milhões que estão sendo oferecidos por essa modalidade para quem acertar as seis dezenas mais os dois trevos sorteados. Mas quando é o próximo sorteio?
Ele está previsto para acontecer na noite de quarta-feira, 19 de março, em São Paulo. Esse será o sorteio do concurso 234 dessa loteria e o evento, que inicia às 20 horas, será transmitido ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
As apostas podem ser feitas em qualquer Lotérica da Caixa ou pela internet, até às 19 horas de quarta. Os jogos nessa loteria custam a partir de R$ 6.
Essa é uma das mais difíceis de se ganhar na faixa principal mas em meados de 2024, uma aposta de Manaus levou R$ 249 milhões pra casa.
Além disso, essa loteria conta ainda com outras nove faixas de premiação, e em pelo menos oito delas, toda semana há ganhadores, o que torna o jogo bem mais interessantes.
+Milionária: como apostar?
A +Milionária é uma loteria que se destaca não apenas pelo prêmio mínimo de R$ 10 milhões, mas também pelas maiores chances de ganhar. Com um formato inovador, essa loteria oferece uma experiência de jogo diferenciada.
Para participar, o apostador deve preencher um volante composto por duas matrizes:
- a Matriz de Números; e
- a Matriz de Trevos Numerados
Na Matriz de Números, você escolhe 6 números entre 50 opções disponíveis. Já na Matriz de Trevos Numerados, é necessário selecionar 2 trevos entre os 6 possíveis. A aposta mínima, que custa R$ 6,00, é a porta de entrada para concorrer a prêmios milionários.
Veja a tabela de preços completa:
Campo números | Campo trevos | Quantidade de Apostas Simples | Valor da Aposta |
---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | R$ 6,00 |
6 | 3 | 3 | R$ 18,00 |
6 | 4 | 6 | R$ 36,00 |
7 | 2 | 7 | R$ 42,00 |
6 | 5 | 10 | R$ 60,00 |
6 | 6 | 15 | R$ 90,00 |
7 | 3 | 21 | R$ 126,00 |
8 | 2 | 28 | R$ 168,00 |
7 | 4 | 42 | R$ 252,00 |
7 | 5 | 70 | R$ 420,00 |
9 | 2 | 84 | R$ 504,00 |
8 | 3 | 84 | R$ 504,00 |
7 | 6 | 105 | R$ 630,00 |
8 | 4 | 168 | R$ 1.008,00 |
10 | 2 | 210 | R$ 1.260,00 |
9 | 3 | 252 | R$ 1.512,00 |
8 | 5 | 280 | R$ 1.680,00 |
8 | 6 | 420 | R$ 2.520,00 |
11 | 2 | 462 | R$ 2.772,00 |
9 | 4 | 504 | R$ 3.024,00 |
10 | 3 | 630 | R$ 3.780,00 |
9 | 5 | 840 | R$ 5.040,00 |
12 | 2 | 924 | R$ 5.544,00 |
9 | 6 | 1.260 | R$ 7.560,00 |
10 | 4 | 1.260 | R$ 7.560,00 |
11 | 3 | 1.386 | R$ 8.316,00 |
10 | 5 | 2.100 | R$ 12.600,00 |
12 | 3 | 2.772 | R$ 16.632,00 |
11 | 4 | 2.772 | R$ 16.632,00 |
10 | 6 | 3.150 | R$ 18.900,00 |
11 | 5 | 4.620 | R$ 27.720,00 |
12 | 4 | 5.544 | R$ 33.264,00 |
11 | 6 | 6.930 | R$ 41.580,00 |
12 | 5 | 9.240 | R$ 55.440,00 |
12 | 6 | 13.860 | R$ 83.160,00 |
Os sorteios da +Milionária acontecem duas vezes por semana, às quartas e aos sábados, a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo no perfil da CAIXA no YouTube.
+Milionária: chances de ganhar
As chances de ganhar apostando na +Milionária são as seguintes:
Quantidade de nº jogados | Chance de 1 acerto em: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Faixa 1 | Faixa 2 | Faixa 3 | Faixa 4 | Faixa 5 | Faixa 6 | Faixa 7 | Faixa 8 | Faixa 9 | Faixa 10 | |
6+2 | 6+1 6+0 |
5+2 | 5+1 5+0 |
4+2 | 4+1 4+0 |
3+2 | 3+1 | 2+2 | 2+1 | |
6+2 | 238.360.500 | 17.025.750 | 902.881 | 64.491 | 16.798 | 1.200 | 900 | 112 | 117 | 15 |
6+3 | 79.453.500 | 19.863.375 | 300.960 | 75.240 | 5.599 | 1.400 | 300 | 100 | 39 | 13 |
6+4 | 39.726.750 | 26.484.500 | 150.480 | 100.320 | 2.800 | 1.866 | 150 | 112 | 20 | 15 |
6+5 | 23.836.050 | 47.672.100 | 90.288 | 180.576 | 1.680 | 3.360 | 90 | 180 | 12 | 23 |
6+6 | 15.890.700 | — | 60.192 | — | 1.120 | — | 60 | — | 8 | — |
7+2 | 34.051.500 | 2.432.250 | 263.965 | 18.855 | 7.542 | 539 | 552 | 69 | 92 | 11 |
7+3 | 11.350.500 | 2.837.625 | 87.988 | 21.997 | 2.514 | 628 | 184 | 61 | 31 | 10 |
7+4 | 5.675.250 | 3.783.500 | 43.994 | 29.329 | 1.257 | 838 | 92 | 69 | 15 | 11 |
7+5 | 3.405.150 | 6.810.300 | 26.397 | 52.793 | 754 | 1.508 | 55 | 110 | 9 | 18 |
7+6 | 2.270.100 | — | 17.598 | — | 503 | — | 37 | — | 6 | — |
8+2 | 8.512.875 | 608.063 | 101.344 | 7.239 | 3.955 | 282 | 371 | 46 | 76 | 10 |
8+3 | 2.837.625 | 709.406 | 33.781 | 8.445 | 1.318 | 330 | 124 | 41 | 25 | 8 |
8+4 | 1.418.813 | 945.875 | 16.891 | 11.260 | 659 | 439 | 62 | 46 | 13 | 10 |
8+5 | 851.288 | 1.702.575 | 10.134 | 20.269 | 395 | 791 | 37 | 74 | 8 | 15 |
8+6 | 567.525 | — | 6.756 | — | 264 | — | 25 | — | 5 | — |
9+2 | 2.837.625 | 202.688 | 46.140 | 3.296 | 2.307 | 165 | 266 | 33 | 65 | 8 |
9+3 | 945.875 | 236.469 | 15.380 | 3.845 | 769 | 192 | 89 | 30 | 22 | 7 |
9+4 | 472.938 | 315.292 | 7.690 | 5.127 | 385 | 256 | 44 | 33 | 11 | 8 |
9+5 | 283.763 | 567.525 | 4.614 | 9.228 | 231 | 461 | 27 | 53 | 7 | 13 |
9+6 | 189.175 | — | 3.076 | — | 154 | — | 18 | — | 4 | — |
10+2 | 1.135.050 | 81.075 | 23.647 | 1.689 | 1.455 | 104 | 201 | 25 | 58 | 7 |
10+3 | 378.350 | 94.588 | 7.882 | 1.971 | 485 | 121 | 67 | 22 | 19 | 6 |
10+4 | 189.175 | 126.117 | 3.941 | 2.627 | 243 | 162 | 34 | 25 | 10 | 7 |
10+5 | 113.505 | 227.010 | 2.365 | 4.729 | 146 | 291 | 20 | 40 | 6 | 12 |
10+6 | 75.670 | — | 1.576 | — | 97 | — | 13 | — | 4 | — |
11+2 | 515.932 | 36.852 | 13.229 | 945 | 975 | 70 | 158 | 20 | 53 | 7 |
11+3 | 171.977 | 42.994 | 4.410 | 1.102 | 325 | 81 | 53 | 18 | 18 | 6 |
11+4 | 85.989 | 57.326 | 2.205 | 1.470 | 162 | 108 | 26 | 20 | 9 | 7 |
11+5 | 51.593 | 103.186 | 1.323 | 2.646 | 97 | 195 | 16 | 32 | 5 | 11 |
11+6 | 34.395 | — | 882 | — | 65 | — | 11 | — | 4 | — |
12+2 | 257.966 | 18.426 | 7.920 | 566 | 685 | 49 | 128 | 16 | 49 | 6 |
12+3 | 85.989 | 21.497 | 2.640 | 660 | 228 | 57 | 43 | 14 | 16 | 5 |
12+4 | 42.994 | 28.663 | 1.320 | 880 | 114 | 76 | 21 | 16 | 8 | 6 |
12+5 | 25.797 | 51.593 | 792 | 1.584 | 68 | 137 | 13 | 26 | 5 | 10 |
12+6 | 17.198 | — | 528 | — | 46 | — | 9 | — | 3 | — |
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.