Aconteceu na noite dessa quarta-feira, 31 de maio, o sorteio número 2597 da Mega-Sena. Esse foi o último sorteio do mês de maio e o prêmio estava estimado em R$ 57 milhões.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, a partir das 20 horas, e teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Os números que saíram nessa quarta-feira, foram os seguintes: 14 - 26 - 34 - 54 - 56 - 58
Ganha o prêmio principal dessa loteria quem acertar as 6 dezenas acima. Mas também é possível levar prêmios na Mega-Sena acertando 5 e 4 números.
Abaixo, você pode conferir os detalhes da premiação.
Mega-Sena 2597: Ganhadores
A premiação completa é divulgada pela Caixa sempre por volta das 22h, após a apuração do sorteio, com informações dos ganhadores em todas as faixas. Confira.
- 6 acertos
Não houve ganhadores - 5 acertos
92 apostas ganhadoras, R$ 52.271,31 - 4 acertos
6.038 apostas ganhadoras, R$ 1.137,78
A lista de ganhadores sai pelo site das loterias Caixa, onde poderão ser visualizados também os ganhadores da Mega-Sena 2597 por cidade aqui. Mas você também pode conferir os ganhadores com 5 acertos por cidade abaixo.
Apostas ganhadoras com 5 acertos:
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
ITACOATIARA/AM | PEDRA PINTADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
MANAUS/AM | LOTERICA SAO JOSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
BOM JESUS DA LAPA/BA | SORTE E SERVICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
PORTO SEGURO/BA | CASA LOTERICA PORTO SEGURO | 6 | Não | Bolão | 7 | R$52.271,31 |
SALVADOR/BA | LOTERIA PONTO DE SORTE | 6 | Não | Bolão | 4 | R$52.271,28 |
FORTALEZA/CE | COMSORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
TIANGUA/CE | LOTERIA MEGA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
BRASILIA/DF | MARANGON LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 7 | R$52.271,31 |
GOIANIA/GO | A FAVORITA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
GOIANIA/GO | PLACAR LOTERICO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
QUIRINOPOLIS/GO | LOTERICA SALOMAO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
LAGO DA PEDRA/MA | LOTERICA LAGOPEDRENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA CENTRAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CARBONITA/MG | LOTERIAS PE QUENTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CONTAGEM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
IGARAPE/MG | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
ITAJUBA/MG | CENTRAL LOTERICA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$52.271,30 |
JOAO PINHEIRO/MG | LOTERIA SILVANO | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.271,31 |
MARIANA/MG | SORTE CERTA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
MATEUS LEME/MG | LOTERIA PONTO DA SORTE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
MATOZINHOS/MG | LOTERIAS BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
PAULISTAS/MG | LOTERIA PAULISTAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SANTA LUZIA/MG | MEGA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CAMPO GRANDE/MS | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
DOURADOS/MS | LOTERICA NIPPON | 6 | Não | Bolão | 8 | R$52.271,28 |
BARRA DO GARCAS/MT | LOTERIA TREVO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$104.542,62 |
CUIABA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 8 | Não | Simples | 1 | R$156.813,93 |
CUIABA/MT | QUARTZO DA SORTE LOTERIA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$52.271,28 |
CAPANEMA/PA | LOTERIAS GLORIA A DEUS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
PARAUAPEBAS/PA | BEIRA RIO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANGABEIRA | 7 | Não | Simples | 1 | R$104.542,62 |
CARUARU/PE | ESPORTIVA ROSA DE OURO LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERICA SUCUPIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CURITIBA/PR | CASSINO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CURITIBA/PR | MADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CURITIBA/PR | PIRAMIDE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
FRANCISCO BELTRAO/PR | LOTERICA ALVORADA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
NOVA LONDRINA/PR | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
PARANAGUA/PR | LOTERICA NOSSA SENHORA DO ROCIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | DUQUE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | HIPER SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
NITEROI/RJ | CHAVE DA SORTE LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
RIO DAS OSTRAS/RJ | LOTERICA CIDADE PRAIANA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CEIDA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CITTADINO VIEIRA LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
RIO DE JANEIRO/RJ | DUMONT LOTERIA | 7 | Não | Simples | 1 | R$104.542,62 |
SAO GONCALO/RJ | L L ESPORTIVA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
NATAL/RN | M L LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
ARROIO DO TIGRE/RS | LOTERIAS DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.271,31 |
PASSO FUNDO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 7 | Não | Simples | 1 | R$104.542,62 |
PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SALVADOR DO SUL/RS | APOLO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 7 | Não | Bolão | 31 | R$104.542,54 |
SANTO ANGELO/RS | LOTERICA MISSIONEIRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
BLUMENAU/SC | LOTERICA 1003 LTDA | 6 | Não | Bolão | 8 | R$52.271,28 |
ITAJAI/SC | AMIGOS DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SANGAO/SC | LOTERICA MORRO GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
UMBAUBA/SE | LOTERICA UMBAUBENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
CACAPAVA/SP | LOTERICA A MOEDINHA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
GUAPIACU/SP | LOTERICA GUAPIASORTE | 6 | Não | Bolão | 6 | R$52.271,28 |
ITABERA/SP | SORTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
JOSE BONIFACIO/SP | DANIELA D DE MAZZI CASAS LOTERICA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
MIRANTE DO PARANAPANEMA/SP | MIRANTE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
OSASCO/SP | LOTERICA LUTHER KING LTDA ME | 7 | Não | Bolão | 15 | R$104.542,50 |
PINDAMONHANGABA/SP | LOTERICA VALE DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP | LOTERICA SANTO ANTONIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SANTOS/SP | TOP GOOL | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | AMARELINHO DA SORE LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$52.271,28 |
SAO PAULO/SP | IVO PORTO | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ANCHIETA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA IAIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | MANARA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | MUSTACHE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | RIVIERA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO PAULO/SP | TO RICO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
SAO ROQUE/SP | LOTERICA SANROQUENSE | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
VALINHOS/SP | VALINHOS LOTERIAS LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$52.271,31 |
Quanto rende os R$ 57 milhões?
Se alguém acertar as 6 dezenas, ganhar sozinho esses R$ 57 milhões e decidir aplicar esse valor em uma conta poupança, o rendimento nos primeiros 30 dias seria de mais de R$ 388.227,00 mil.
Isso porque a poupança está rendendo hoje 6% ao ano + Taxa Referencial (TR), o que dá algo em torno de 0,5% ao mês + TR. A TR, porém, varia diariamente e hoje está em 0,1802%. Assim, o rendimento da poupança é de 0,6811% ao mês.
Mas se o sortudo ou sortuda quiser um rendimento ainda melhor, ele também pode aplicar o valor em uma conta com rendimento de 100% do CDI. O CDI hoje rende 13,65% ao ano, mas há alguns descontos, como o Imposto de Renda.
Ainda assim, o rendimento mensal fica em cerca de 0,88%. Portanto, os R$ 57 milhões renderiam R$ 501.600,00 mil por mês.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.