Aconteceu na noite desse sábado, 3 de junho, o sorteio número 2598 da Mega-Sena. Esse foi o primeiro de 10 sorteios que vão acontecer do mês de junho e o prêmio estava estimado em R$ 66 milhões.
O evento foi realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, a partir das 20 horas, e teve transmissão ao vivo pelo canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.
Os números que saíram nesse sábado, foram os seguintes: 07 - 14 - 24 - 53 - 58 - 60.
Ganha o prêmio principal dessa loteria quem acertar as 6 dezenas acima. Mas também é possível levar prêmios na Mega-Sena acertando 5 e 4 números.
Abaixo, você pode conferir os detalhes da premiação.
Mega-Sena 2598: Ganhadores
A premiação completa é divulgada pela Caixa sempre por volta das 22h, após a apuração do sorteio, com informações dos ganhadores em todas as faixas. Confira.
- 6 acertos
1 aposta ganhadora, R$ 66.093.916,13 - 5 acertos
81 apostas ganhadoras, R$ 72.766,96 - 4 acertos
7.347 apostas ganhadoras, R$ 1.146,07
A lista de ganhadores sai pelo site das loterias Caixa, onde poderão ser visualizados também os ganhadores da Mega-Sena 2598 por cidade aqui. Veja também abaixo:
Apostas ganhadoras com 6 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
RIO GRANDE DA SERRA/SP | LOTERICA RIO GRANDE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$66.093.916,13 |
Apostas ganhadoras com 5 acertos
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
ITABUNA/BA | LOTERICA DO SHOPPING | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
LAURO DE FREITAS/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SALVADOR/BA | LM LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
BRASILIA/DF | ESTACAO DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
BRASILIA/DF | LOTERICA NOSSA SENHORA APARECIDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
BRASILIA/DF | LOTERICA SUDOESTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO ROQUE DO CANAA/ES | LOT.SAO ROQUE LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
GOIANIA/GO | AGENCIA LOTERICA VEGAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA INTERNACIONAL | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
ANDRADAS/MG | LOTERICA VIP | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CONTAGEM/MG | PARADA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
IBERTIOGA/MG | CAMINHO DA SORTE | 6 | Sim | Simples | 1 | R$72.766,96 |
PATROCINIO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
PIRAPORA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
PRESIDENTE OLEGARIO/MG | LOTERICA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
UBA/MG | LOTERIA ADONIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
UBA/MG | LOTERIA ADONIS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
UBERLANDIA/MG | TENDTUDO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
BELA VISTA/MS | LOTERICA BELA VISTA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CLAUDIA/MT | LOTERICA SORTE EXTRA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SINOP/MT | LOTERICA MACHADO | 7 | Não | Bolão | 45 | R$145.533,60 |
ABAETETUBA/PA | MIRITI DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
ANANINDEUA/PA | LOTERIA MILIONARIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CARPINA/PE | LOTERIAS SANTO ANTONIO LTDA ME | 6 | Não | Bolão | 6 | R$72.766,92 |
RECIFE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SURUBIM/PE | TOQUE DA CAIXA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
TACARATU/PE | CASA LOTERICA FONTE GRANDE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
TERESINA/PI | SUPER PREMIO LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
IVATE/PR | LOTERICA IVATE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
PRIMEIRO DE MAIO/PR | LOTERICA PRIMEIRO DE MAIO | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
UMUARAMA/PR | ASPEN | 7 | Não | Bolão | 14 | R$145.533,92 |
BELFORD ROXO/RJ | LOTERIA DELTHENE LTD | 6 | Sim | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CABO FRIO/RJ | LOTERIAS MIX | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
NITEROI/RJ | BABELO LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | CASSINO 17 LOTE. LTD | 8 | Não | Bolão | 12 | R$218.300,88 |
RIO DE JANEIRO/RJ | GIUSEPPE LOTERIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA SORTE DA BARRA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIA TAUA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Sim | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | MEGAAMANIA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
RIO DE JANEIRO/RJ | UNIVERSO DA SORTE CASA LOT DE JPA LTDA | 6 | Sim | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO JOAO DE MERITI/RJ | LOTERIA ARARUAMA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
PORTO VELHO/RO | CASA LOT.ESTRELA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SERINGUEIRAS/RO | LOTERICA PREMIUM | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERICA DA BARRA | 6 | Não | Bolão | 5 | R$72.766,95 |
FLORIANOPOLIS/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
IPUACU/SC | IPUACU LOTERIAS | 6 | Não | Bolão | 6 | R$72.766,92 |
TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA APPALOOSA LTDA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CAMPINAS/SP | LOTERICA SONHO MEU | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
CRUZEIRO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
FRANCA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
OSASCO/SP | LOTERICA CARISMA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SANTA FE DO SUL/SP | LOTERICA LAGUS | 6 | Não | Bolão | 5 | R$72.766,95 |
SAO JOAO DA BOA VISTA/SP | B IG SORTE SAO JOAO LTDA ME | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | ALEGRIA LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | BIG BOLA | 8 | Não | Bolão | 14 | R$218.300,88 |
SAO PAULO/SP | KINA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | KINA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | LOTCA NOVO RUMO | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA COM SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA NAGATA LIMITADA | 7 | Não | Bolão | 16 | R$145.533,92 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PORTAL DA SORTE | 7 | Não | Simples | 1 | R$145.533,92 |
SAO PAULO/SP | MERCADAO LOTERIAS | 7 | Não | Bolão | 3 | R$145.533,90 |
SAO PAULO/SP | PARAISOPOLIS LOTERIAS | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SAO PAULO/SP | TREVINHO DE SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
SOROCABA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
TUPA/SP | IBC - INTERNET BANKING CAIXA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
TUPI PAULISTA/SP | TUPI COPA LOTERICA | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
VOTORANTIM/SP | A LOTECA DA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | 6 | Não | Simples | 1 | R$72.766,96 |
Quanto rende R$ 65 milhões?
Se alguém acertar as 6 dezenas, ganhar sozinho esses R$ 65 milhões e decidir aplicar esse valor em uma conta poupança, o rendimento nos primeiros 30 dias seria de mais de R$ 442,5 mil.
Isso porque a poupança está rendendo hoje 6% ao ano + Taxa Referencial (TR), o que dá algo em torno de 0,5% ao mês + TR. A TR, porém, varia diariamente e hoje está em 0,1799%. Assim, o rendimento da poupança é de 0,6808% ao mês.
Mas se o sortudo ou sortuda quiser um rendimento ainda melhor, ele também pode aplicar o valor em uma conta com rendimento de 100% do CDI. O CDI hoje rende 13,65% ao ano, mas há alguns descontos, como o Imposto de Renda.
Ainda assim, o rendimento mensal fica em cerca de 0,88%. Portanto, os R$ 65 milhões renderiam R$ 572 mil por mês.
Próximos sorteios
Os próximos sorteios da Mega-Sena vão acontecer nas seguintes datas:
- Concurso 2598: 03/06/2023 - sábado
- Concurso 2599: 07/06/2023 - quarta-feira
- Concurso 2600: 10/06/2023 - sábado
- Concurso 2601: 14/06/2023 - quarta-feira
- Concurso 2602: 17/06/2023 - sábado
- Concurso 2603: 21/06/2023 - quarta-feira
- Concurso 2604: 24/06/2023 - sábado
- Concurso 2605: 27/06/2023 - terça-feira*
- Concurso 2606: 29/06/2023 - quinta-feira*
- Concurso 2607: 01/07/2023 - sábado*
Os três últimos sorteios - com o * - compreendem a Mega Semana de Férias. Os demais concursos acontecerão nas quartas-feiras e sábados, como é o esperado para os sorteios da Mega-Sena.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.