Neste domingo (6), eleitores de todo o Brasil fazem valer um de seus maiores direitos constitucionais: Participar das eleições municipais. Não é diferente na cidade de Alvorada, um dos principais municípios do estado e que atualmente conta com mais de 140 mil pessoas aptas a escolherem seus próximos representantes.
Sendo assim, uma dúvida que sempre se torna presente é sobre a existência ou não do 2º turno, que acontece em algumas cidades brasileiras de maior relevância econômica e que possuem um número de eleitores elevado. Confira abaixo todos os detalhes.
Alvorada terá 2º turno nas eleições de 2024?
De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), haverá segundo turno nas eleições para prefeito somente nas cidades com colégio eleitoral acima de 200 mil pessoas.
De acordo com a última atualização, Alvorada conta com 140.523 eleitores, o que não permite a realização de 2º turno.
Nesta eleição, os candidatos a prefeito de Alvorada foram das seguintes chapas:
CANDIDATO | PARTIDO | NÚMERO DA URNA |
Neuza Abruzzi | MDB | 15 |
Douglas Martello | PL | 22 |
Stela | PT | 13 |
Schumacher | PDT | 12 |
Já para o cargo de vereador, o município de Alvorada possui uma ampla demanda de candidatos. Confira a lista completa e as suas principais informações:
CANDIDATO | PARTIDO | Nº DA URNA |
ADRIANA CORREA (NEGA) | PSDB | 45520 |
ADRIANA DA PRAÇA | SOLIDARIEDADE | 77072 |
AIRTON PACHECO | PDT | 12345 |
ALAOR ADMINISTRADOR | PSB | 40111 |
ALBARELLO | PL | 22190 |
ALDORI MARQUES | PT | 13567 |
ALEF BARBEIRO | PL | 22832 |
ALEMÃO DO POVO | PSDB | 45567 |
ALEXANDRE BORGES | UNIÃO | 44390 |
ALEXANDRE ESPETO | PSD | 55700 |
AMARILDO ALVES | AVANTE | 70058 |
ANA COSTA | PT | 13777 |
ANDERSON GOMES | PRTB | 28104 |
ANDERSON LIMA | CIDADANIA | 23777 |
ANDRÉ LUTZ | MDB | 15777 |
ANDREA DO POSTINHO | PT | 13100 |
ANDRIGO DO ÚMBU | PSD | 55136 |
ANINHA DO ONZE DE ABRIL | PP | 11007 |
ANTÔNIO BARBUDO | PP | 11190 |
ANTONIO DO FIM DA LINHA | PSD | 55664 |
ARLINDO SLAYFER | PRD | 25789 |
ASSIS GAITEIRO | PRTB | 28108 |
BÁRBARA SANTOS | PC do B | 65651 |
BEL PAIXÃO | NOVO | 30777 |
BETH NOMS | PODE | 20051 |
BETO GOLEIRO | REPUBLICANOS | 10000 |
BIA MENDES | PV | 43123 |
BIANCA NUNES | PL | 22002 |
BILUDA | PDT | 12312 |
BINHO BELA VISTA | PP | 11092 |
BINO CORREA | DC | 27777 |
BISPO LÚCIO MACEDO | SOLIDARIEDADE | 77555 |
BOLICO | REPUBLICANOS | 10888 |
BRANQUINHO BORGES | PRD | 25111 |
BRUNA AVIILA | PSB | 40100 |
BUENO DESOMAR BUENO | DC | 27123 |
CARDOSO DA SAÚDE | UNIÃO | 44222 |
CARLOS ADOTE VIRALATA | REDE | 18000 |
CAROL ALVES | PRTB | 28545 |
CELMIR MARTELLO | PL | 22000 |
CESAR ARECUJA | PV | 43333 |
CEZÃO | PP | 11112 |
CHIQUINHO DA SEGURANÇA | PDT | 12357 |
CHULETÃO DO BAITA | AVANTE | 70035 |
CLAIR OLIVEIRA | AVANTE | 70055 |
CLÉLIA ROLIM | MDB | 15778 |
COLETIVO JUNYARA | PODE | 20789 |
COMANDANTE MÁRCIO LEANDRO | CIDADANIA | 23190 |
COMUNICADOR JULIANO | PRTB | 28369 |
CONCILIO BRINCO | NOVO | 30000 |
CRIS KNEVITZ | PRD | 25500 |
CRISTHYAN MARQUES | PT | 13500 |
CRISTIANO FELIX | DC | 27765 |
CRISTIANO NEVES | PSB | 40555 |
CRISTIANO OLIVEIRA | PP | 11000 |
CRISTIANO PAI DO BE | PSD | 55911 |
DAIANE DUARTE | PSB | 40127 |
DANIEL BICA | MDB | 15025 |
DANIEL BORDIM | PL | 22222 |
DANIEL DANI BOY | CIDADANIA | 23423 |
DEISE PERES | NOVO | 30088 |
DENISE PEREIRA | PDT | 12777 |
DEYVID CONTADOR | PP | 11500 |
DIEGO MAIDANA | PSDB | 45667 |
DINHO MOURA | PP | 11100 |
DIRCEU CORADELI | PDT | 12801 |
DIRETORA NEUZA DO SALGADO | MDB | 15555 |
DONA CLADETE | UNIÃO | 44203 |
DONA CONCEIÇÃO | PT | 13513 |
DORILDE | MDB | 15666 |
DR DARCI BARTH | PL | 22333 |
DR GILMAR SEIBEL | MDB | 15444 |
DR LIMA SOUTO | PL | 22444 |
DR TALLES | MDB | 15888 |
DRA. CLECI TERRES | PDT | 12333 |
DRICA RIBEIRO | NOVO | 30077 |
EDER FRAGA | PRD | 25678 |
EGÉRIA BARBOSA | AVANTE | 70076 |
ELIAS FERNANDES | PRD | 25715 |
ELIEZER CUNHA | CIDADANIA | 23543 |
ELISANGELA RANSAN | PRD | 25880 |
EMERSON MACHADO | PL | 22026 |
ENFERMEIRO ALEXANDRE | SOLIDARIEDADE | 77111 |
ENFERMEIRO JÚLIO | MDB | 15119 |
ESTEVAN LEITE | PSOL | 50500 |
EUGENIO DIHL | AVANTE | 70007 |
EVANDRO DO ALVOROÇO | PSD | 55007 |
EVERTON GERETT | PP | 11888 |
FABI BAUER | PL | 22232 |
FABI VILARINHO AGENTE DE SAÚDE | PSB | 40707 |
FÁBIO SILVA | AVANTE | 70013 |
FABRICIO GIRELLI | PRD | 25025 |
FÁTIMA ROCHA | MDB | 15333 |
FÁTIMA STEIN | UNIÃO | 44192 |
FELIPE CARVALHO | PDT | 12222 |
FERNANDO SERPA | PL | 22700 |
FILIPE GIL | PL | 22022 |
FLAVINHO | NOVO | 30100 |
FLAVIO ART CAR | PSB | 40123 |
FOTO VILMO | UNIÃO | 44567 |
FRANCISCO VIS | NOVO | 30409 |
GARDEL DO TÁXI | PRTB | 28203 |
GENECI OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77222 |
GERALDO MENDES | CIDADANIA | 23133 |
GERSON MENDES | PP | 11111 |
GILCA ASSMUS | PL | 22400 |
GILMAR | REDE | 18555 |
GIOVANA THIAGO | PT | 13000 |
GIRINO | PT | 13456 |
GUERIN | UNIÃO | 44777 |
GUGU | REDE | 18666 |
GUINHA OLIVEIRA | PDT | 12200 |
HELENA BIA | PP | 11025 |
HYAN BORGES | PSDB | 45797 |
IRACEMA DA NOBREGA | PODE | 20052 |
IRMÃ LENIRA | REPUBLICANOS | 10123 |
ITAMAR MELLO | REPUBLICANOS | 10500 |
IVAN TERRES | PDT | 12195 |
JACKSON DO HOSPITAL | REPUBLICANOS | 10318 |
JAIR BANCA ONZE | PRD | 25011 |
JAIR MARTINS | PODE | 20000 |
JAIR MULLER | REPUBLICANOS | 10200 |
JAIRO DA FARMACIA | NOVO | 30200 |
JANICE | PSD | 55333 |
JANICE MORELLI | PRD | 25140 |
JAQUE MÃE DO RAFA | PDT | 12888 |
JENIFER LANA | CIDADANIA | 23223 |
JERÔNIMO MIQUELIN | MDB | 15611 |
JHU ARAÚJO | SOLIDARIEDADE | 77000 |
JÔ BITTENCOURT | PODE | 20100 |
JOÃO FONSECA | PP | 11686 |
JOÃO GANSO | PODE | 20010 |
JOCELITO GARCEZ | AVANTE | 70073 |
JOCIMAR RODRIGUES | PRD | 25007 |
JOICE | PSD | 55222 |
JORDANA MACIEL | PSD | 55115 |
JORDANA MENDONÇA | REPUBLICANOS | 10700 |
JORGE DO UMBU | NOVO | 30007 |
JORGE MOTA PASTOR | PRD | 25181 |
JOSÉ LEANDRO | PL | 22555 |
JOSEANE ROCHA | PSOL | 50888 |
JOSY LAURA | REDE | 18714 |
JULIO BALA | REPUBLICANOS | 10222 |
JUNIOR CAMINHONEIRO | PDT | 12999 |
KELLEN DA PALHA | PRTB | 28012 |
KÉSSIA JUNQUEIRA | DC | 27555 |
LEANDRO TUR | PT | 13333 |
LEILA BATISTA | PSB | 40200 |
LEONARDO MARQUES | PP | 11777 |
LETICIA SANTIAGO | PRTB | 28034 |
LIDI | REDE | 18004 |
LILIAN CABREIRA | PT | 13013 |
LISI DO RESENHA | PRTB | 28130 |
LOCUTOR THALES | PSB | 40333 |
LORO JOSÉ | PSB | 40000 |
LUCAS DA SAÚDE | PSOL | 50614 |
LÚCIA MELLO | PRD | 25822 |
LUCIANE ALMADA | REPUBLICANOS | 10900 |
LUCIANO | REDE | 18456 |
LUCY | PSB | 40567 |
LUIS FELIPE | PODE | 20700 |
LUIS FERNANDO | PRTB | 28888 |
LURDINHA DO GALPÃO | PRD | 25252 |
MÃE MICHELLY DA CIGANA | PRTB | 28000 |
MAGDA ASSMUS | PP | 11108 |
MAGDA PIRES | DC | 27140 |
MANO BALAKA | REPUBLICANOS | 10007 |
MARCELÃO | NOVO | 30445 |
MARCELO GONÇALVES | PT | 13111 |
MARCELO MECÂNICO | SOLIDARIEDADE | 77900 |
MARCIA ELISA | NOVO | 30218 |
MARCIA RODRIGUES | PODE | 20112 |
MARCIO MIRANDA | PSD | 55300 |
MARCO CABEÇA DE PORCO | PSD | 55444 |
MARCOS CANINHA | PSD | 55555 |
MARGÔ SOUZA | PP | 11160 |
MARI ALOS | REPUBLICANOS | 10110 |
MÁRIO DO METRÔ | AVANTE | 70070 |
MARQUINHOS | MDB | 15111 |
MESTRE ENILDO | PODE | 20777 |
MESTRE VAGNER | UNIÃO | 44190 |
MIRO BRAZEIRO | REPUBLICANOS | 10555 |
MIRO DOS BRINQUEDOS | PRD | 25000 |
MISSIONÁRIA FABIANA SILVA | AVANTE | 70021 |
MISSIONÁRIA LÚCIA | PSD | 55123 |
MONTEIRO | PODE | 20444 |
MUSSUREGA DO UMBU | PSB | 40122 |
NANDO | PSB | 40888 |
NARA FORTE | UNIÃO | 44131 |
NATANAEL DA BICA | REPUBLICANOS | 10100 |
NAZARENO | SOLIDARIEDADE | 77123 |
NEBHRAS | NOVO | 30001 |
NEGO CLESIO | PL | 22888 |
NEGO VÉIO | REDE | 18777 |
NELSON DE SOUZA | PRD | 25278 |
NICE ALVARIZA | REPUBLICANOS | 10204 |
OLIANE SANTOS | PSDB | 45333 |
PAI NILSON | PODE | 20567 |
PAI RODRIGO DE XANGÔ | PSB | 40112 |
PASTOR J LIMA | MDB | 15015 |
PASTOR OSEAS | PODE | 20200 |
PASTOR ROGER MOREIRA | PSD | 55000 |
PASTORA HELENA KOREN | PSB | 40040 |
PASTORA ROSE | SOLIDARIEDADE | 77704 |
PATY CALÇADA | PSD | 55100 |
PATY RICKES | REDE | 18222 |
PAULA DO GINÁSIO | PL | 22640 |
PAULÃO DA GERAL | PSD | 55755 |
PAULO MARCOLINO | NOVO | 30888 |
PAULO SOARES | PL | 22123 |
PERSONAL ZANCAN | UNIÃO | 44633 |
PEZÃO | PDT | 12144 |
PG BOCABERTA | MDB | 15123 |
POLEZZE | PSD | 55336 |
PRETO | MDB | 15000 |
PROF DEISE TABORDA | CIDADANIA | 23123 |
PROF LUIS CÉSAR | UNIÃO | 44123 |
PROFESSOR GUILHERME GUTERRES | MDB | 15200 |
PROFESSOR KLEITON | PT | 13113 |
PROFESSOR MISAEL JACOBUS | REPUBLICANOS | 10120 |
PROFESSORA LUCIANA LETTIERI | UNIÃO | 44180 |
PROFESSORA NADIR | PSDB | 45190 |
RAFAEL RODRIGUES | PP | 11191 |
RAIMENSON | NOVO | 30030 |
RÊ LOIRA | PL | 22777 |
REGINA FRANCO | PRD | 25888 |
RENATO OLLÉ | CIDADANIA | 23523 |
RENI PORTELA | UNIÃO | 44577 |
ROBSON SENSA | PODE | 20888 |
RODRIGO MENDES | REPUBLICANOS | 10300 |
RODRIGUES CABELEIREIRO | PSB | 40456 |
ROGER MOTTA | PSD | 55666 |
ROGÉRIO COWBOY | UNIÃO | 44776 |
ROGERIO KLIPPEL | CIDADANIA | 23232 |
ROGÉRIO VALIM | UNIÃO | 44000 |
ROSA FEIJÓ | MDB | 15608 |
ROSANGELA CALDEIRA | REPUBLICANOS | 10456 |
ROSI VIEIRA | NOVO | 30300 |
ROSSETO | PT | 13655 |
RUDI GUZATI | MDB | 15737 |
SABRINA DE PAULA | PODE | 20283 |
SANDRA AMARANTO | PL | 22249 |
SANDRO ROGÉRIO | PODE | 20007 |
SEBASTIÃO COSTA | PODE | 20568 |
SEU ANTÔNIO | UNIÃO | 44044 |
SOLANGE MENDONÇA | PDT | 12006 |
SOR EDUARDO | PC do B | 65000 |
STHEFANO | PSB | 40678 |
TATO FERRARI | PP | 11333 |
TEN SARAGOZO | PSB | 40190 |
TERESA COM CERTEZA | PODE | 20123 |
THALLES PIRES | PDT | 12300 |
TIA EDITE | UNIÃO | 44234 |
TIA INÊS | PP | 11377 |
TIA MARIA | MDB | 15500 |
TIA VIVI | PDT | 12077 |
TONHÃO DO POVÃO | PRTB | 28233 |
VAGNER COCÃO | PT | 13040 |
VALDIR VARGAS | SOLIDARIEDADE | 77777 |
VALTER SLAYFER | PSDB | 45045 |
VANESSA SANTOS | PRTB | 28111 |
VÂNIA DO CTG | PT | 13001 |
VÂNIA LUCHO | PP | 11177 |
VÉFFO | PODE | 20003 |
VERI GOMES | PSD | 55777 |
VERI PAZ | PDT | 12121 |
VERÔNICA FRAGA | UNIÃO | 44444 |
VERÔNICA ORTIZ | CIDADANIA | 23456 |
VICENTE | PSDB | 45555 |
VINICIUS ANDRADE | PRD | 25122 |
VLADIMIR MASSA | PSB | 40777 |
WILLIAM SCHUMACHER | PDT | 12000 |
XANDE ZUCCO | REPUBLICANOS | 10101 |
XIRUZINHO | NOVO | 30114 |
ZÉ CARLOS DO UMBÚ | AVANTE | 70077 |
ZÉ DA ARCA | DC | 27246 |
ZÉZO | PDT | 12690 |
Site do TSE para apuração dos resultados
Para acompanhar os resultados das eleições 2024, o cidadão pode acessar o site do TSE após às 17h - https://resultados.tse.jus.br/oficial. O TSE afirmou que a apuração começa assim que os primeiros dados forem chegando.
O eleitor pode escolher a sua cidade na página acima e acompanhar em tempo real os resultados para prefeito e vereador.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.