A Fundação Getúlio Vargas (FGV) homologou oficialmente 546.042 inscrições para o concurso público da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que oferece 545 vagas imediatas em diversas áreas, distribuídas entre os setores médico, assistencial e administrativo.
O concurso, que promete ser altamente concorrido, atraiu candidatos de todo o Brasil em busca de oportunidades em 40 hospitais da rede EBSERH, além da administração central em Brasília (DF). As provas ocorrem no dia 16 de março de 2025.
Os salários oferecidos variam de R$ 2.707,15 (para cargos assistenciais e administrativos) a R$ 17.978,62 (para especialidades médicas), dependendo da área e do cargo escolhido. Além do salário, os aprovados terão acesso a benefícios como auxílio-alimentação e assistência médica.
Demanda de candidatos por vaga
Área Médica
Cargo | Vagas | Cand. | Cand./Vaga |
---|---|---|---|
Médico - 40 horas | CR | 1815 | CR |
Médico - Acupuntura | CR | 52 | CR |
Médico - Alergia e Imunologia | CR | 41 | CR |
Médico - Alergia e Imunologia Pediátrica | CR | 57 | CR |
Médico - Anestesiologia | 3 | 1163 | 387,7 |
Médico - Angiologia | CR | 6 | CR |
Médico - Angiorradiologia e Cirurgia Endovascular | CR | 21 | CR |
Médico - Cardiologia | 2 | 720 | 360,0 |
Médico - Cardiologia - Eletrofisiologia Clínica Invasiva | CR | 23 | CR |
Médico - Cardiologia - Ergometria | CR | 24 | CR |
Médico - Cardiologia Pediátrica | 1 | 91 | 91,0 |
Médico - Cirurgia Cardiovascular | CR | 99 | CR |
Médico - Cirurgia Crânio - Maxilo - Facial | CR | 7 | CR |
Médico - Cirurgia da Mão | CR | 33 | CR |
Médico - Cirurgia de Cabeça e Pescoço | 1 | 71 | 71,0 |
Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo | CR | 123 | CR |
Médico - Cirurgia do Aparelho Digestivo - Cirurgia Videolaparoscópica | CR | 18 | CR |
Médico - Cirurgia Geral | 11 | 762 | 69,3 |
Médico - Cirurgia Oncológica | CR | 111 | CR |
Médico - Cirurgia Pediátrica | 11 | 123 | 11,2 |
Médico - Cirurgia Plástica | 1 | 137 | 137,0 |
Médico - Cirurgia Torácica | CR | 77 | CR |
Médico - Cirurgia Vascular | CR | 202 | CR |
Médico - Clínica Médica | 59 | 2140 | 36,3 |
Médico - Coloproctologia | CR | 109 | CR |
Médico - Densitometria Óssea | CR | 22 | CR |
Médico - Dermatologia | CR | 418 | CR |
Médico - Diagnóstico Por Imagem - Ultrassonografia Geral | CR | 191 | CR |
Médico - Dor | CR | 68 | CR |
Médico - Ecocardiografia | 2 | 137 | 68,5 |
Médico - Ecografia Vascular com Doppler | CR | 23 | CR |
Médico - Endocrinologia e Metabologia | CR | 347 | CR |
Médico - Endocrinologia Pediátrica | 1 | 78 | 78,0 |
Médico - Endoscopia | CR | 21 | CR |
Médico - Endoscopia Digestiva | 1 | 154 | 154,0 |
Médico - Endoscopia Ginecológica | CR | 58 | CR |
Médico - Endoscopia Respiratória | CR | 7 | CR |
Médico - Gastroenterologia | CR | 231 | CR |
Médico - Gastroenterologia Pediátrica | CR | 78 | CR |
Médico - Genética Médica | CR | 64 | CR |
Médico - Geriatria | CR | 227 | CR |
Médico - Ginecologia e Obstetrícia | 8 | 1404 | 175,5 |
Médico - Hematologia e Hemoterapia | CR | 255 | CR |
Médico - Hematologia e Hemoterapia Pediátrica | CR | 58 | CR |
Médico - Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista | 4 | 67 | 16,8 |
Médico - Hepatologia | CR | 63 | CR |
Médico - Infectologia | 5 | 412 | 82,4 |
Médico - Infectologia Hospitalar | CR | 30 | CR |
Médico - Infectologia Pediátrica | CR | 31 | CR |
Médico - Mamografia | CR | 31 | CR |
Médico - Mastologia | 1 | 142 | 142,0 |
Médico - Medicina de Emergência | 7 | 158 | 22,6 |
Médico - Medicina do Adolescente | 1 | 14 | 14,0 |
Médico - Medicina do Sono | CR | 17 | CR |
Médico - Medicina do Trabalho | 2 | 305 | 152,5 |
Médico - Medicina Fetal | CR | 41 | CR |
Médico - Medicina Física e Reabilitação | CR | 20 | CR |
Médico - Medicina Intensiva | 9 | 636 | 70,7 |
Médico - Medicina Intensiva Pediátrica | 13 | 139 | 10,7 |
Médico - Medicina Nuclear | CR | 47 | CR |
Médico - Medicina Paliativa | 1 | 230 | 230,0 |
Médico - Medicina Preventiva e Social | CR | 31 | CR |
Médico - Nefrologia | 1 | 322 | 322,0 |
Médico - Nefrologia Pediátrica | CR | 58 | CR |
Médico - Neonatologia | 11 | 381 | 34,6 |
Médico - Neurocirurgia | 2 | 168 | 84,0 |
Médico - Neurofisiologia Clínica | CR | 49 | CR |
Médico - Neurologia | CR | 415 | CR |
Médico - Neurologia Pediátrica | 1 | 85 | 85,0 |
Médico - Neurorradiologia | CR | 36 | CR |
Médico - Nutrologia | CR | 44 | CR |
Médico - Nutrologia Pediátrica | CR | 23 | CR |
Médico - Oftalmologia | 3 | 540 | 180,0 |
Médico - Oncologia Clínica | 8 | 222 | 27,8 |
Médico - Oncologia Pediátrica | CR | 31 | CR |
Médico - Ortopedia e Traumatologia | CR | 552 | CR |
Médico - Otorrinolaringologia | 1 | 345 | 345,0 |
Médico - Patologia | 2 | 169 | 84,5 |
Médico - Patologia Clínica/Medicina Laboratorial | CR | 17 | CR |
Médico - Pediatria | 14 | 1496 | 106,9 |
Médico - Pneumologia | 1 | 182 | 182,0 |
Médico - Pneumologia Pediátrica | CR | 67 | CR |
Médico - Psicoterapia | CR | 14 | CR |
Médico - Psiquiatria | CR | 598 | CR |
Médico - Psiquiatria da Infância e Adolescência | CR | 67 | CR |
Médico - Radiologia e Diagnóstico Por Imagem | 6 | 622 | 103,7 |
Médico - Radiologia Intervencionista e Angiorradiologia | CR | 36 | CR |
Médico - Radioterapia | 1 | 31 | 31,0 |
Médico - Reumatologia | CR | 150 | CR |
Médico - Reumatologia Pediátrica | CR | 18 | CR |
Médico - Sexologia | CR | 10 | CR |
Médico - Transplante de Medula Óssea | CR | 16 | CR |
Médico - Ultrassonografia em Ginecologia e Obstetrícia | 3 | 62 | 20,7 |
Médico - Urologia | CR | 278 | CR |
Total: | 198 | 21384 |
Área Assistencial
Cargo | Vagas | Cand. | Cand./Vaga |
---|---|---|---|
Assistente Social | 3 | 11324 | 3.774,67 |
Biomédico | 2 | 11402 | 5.701,00 |
Cirurgião Dentista CR | CR | 8845 | CR |
Cirurgião Dentista - Dentística CR | CR | 122 | CR |
Cirurgião Dentista - Endodontia CR | CR | 364 | CR |
Cirurgião Dentista - Estomatologia CR | CR | 102 | CR |
Cirurgião Dentista - Imaginologia Dentomaxilofacial CR | CR | 22 | CR |
Cirurgião Dentista - Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais CR | CR | 108 | CR |
Cirurgião Dentista - Odontopediatria CR | CR | 315 | CR |
Cirurgião Dentista - Ortodontia CR | CR | 270 | CR |
Cirurgião Dentista - Periodontia CR | CR | 202 | CR |
Cirurgião Dentista - Prótese Bucomaxilofacial CR | CR | 4 | CR |
Cirurgião Dentista - Prótese Dentária CR | CR | 208 | CR |
Cirurgião Dentista - Radiologia Odontológica e Imaginologia CR | CR | 100 | CR |
Cirurgião Dentista e Traumatologia Bucomaxilofaciais CR | CR | 495 | CR |
Enfermeiro | 20 | 102200 | 5.110,00 |
Enfermeiro - Auditoria CR | CR | 1883 | CR |
Enfermeiro - Cardiologia CR | CR | 180 | CR |
Enfermeiro - Cardiologia - Hemodinâmica CR | CR | 346 | CR |
Enfermeiro - Cardiologia - Perfusionista CR | CR | 70 | CR |
Enfermeiro - Centro Cirúrgico CR | CR | 1442 | CR |
Enfermeiro - Dermatológica - Estomaterapia CR | CR | 554 | CR |
Enfermeiro - Educação em Enfermagem CR | CR | 152 | CR |
Enfermeiro - Educação em Enfermagem - Pesquisa CR | CR | 169 | CR |
Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Administração Hospitalar CR | CR | 178 | CR |
Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão da Qualidade em Saúde CR | CR | 331 | CR |
Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Gestão de Saúde CR | CR | 413 | CR |
Enfermeiro - Gerenciamento/Gestão - Home Care CR | CR | 19 | CR |
Enfermeiro - Hematologia e Hemoterapia CR | CR | 187 | CR |
Enfermeiro - Infecção Hospitalar CR | CR | 382 | CR |
Enfermeiro - Nefrologia CR | CR | 915 | CR |
Enfermeiro - Neurologia CR | CR | 25 | CR |
Enfermeiro - Oncologia CR | CR | 1048 | CR |
Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente CR | CR | 94 | CR |
Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente - Neonatologia CR | CR | 246 | CR |
Enfermeiro - Saúde da Criança e Adolescente - Pediatria CR | CR | 240 | CR |
Enfermeiro - Saúde da Mulher CR | CR | 254 | CR |
Enfermeiro - Saúde da Mulher - Obstetrícia CR | CR | 1855 | CR |
Enfermeiro - Saúde do Trabalhador | 1 | 1959 | 1.959,00 |
Enfermeiro - Saúde Indígena | 5 | 266 | 53,20 |
Enfermeiro - Saúde Mental CR | CR | 562 | CR |
Enfermeiro - Terapia Intensiva | 3 | 4236 | 1.412,00 |
Enfermeiro - Terapia Intensiva Neonatal | 2 | 1214 | 607,00 |
Enfermeiro - Terapia Intensiva Pediátrica | 2 | 577 | 288,50 |
Enfermeiro - Transplantes CR | CR | 111 | CR |
Enfermeiro - Vigilância | 1 | 133 | 133,00 |
Enfermeiro - Vigilância - Epidemiológica CR | CR | 282 | CR |
Farmacêutico | 4 | 17088 | 4.272,00 |
Farmacêutico - Farmácia Clínica em Oncologia CR | CR | 610 | CR |
Físico - Física Médica - Medicina Nuclear CR | CR | 42 | CR |
Físico - Física Médica - Radiodiagnóstico CR | CR | 94 | CR |
Físico - Física Médica - Radioterapia CR | CR | 60 | CR |
Fisioterapeuta | 1 | 15571 | 15.571,00 |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Cardiovascular CR | CR | 116 | CR |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva CR | CR | 1330 | CR |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Neonatologia | 2 | 647 | 323,50 |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica em Pediatria | 2 | 417 | 208,50 |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia em Terapia Intensiva - Área de atuação: Assistência Fisioterapêutica no Adulto | 4 | 910 | 227,50 |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia na Saúde da Mulher CR | CR | 331 | CR |
Fisioterapeuta - Especialista Profissional em Fisioterapia Respiratória | 2 | 512 | 256,00 |
Fonoaudiólogo | 1 | 2076 | 2.076,00 |
Nutricionista | 2 | 12216 | 6.108,00 |
Pedagogo | 2 | 5777 | 2.888,50 |
Profissional de Educação Física | CR | 3649 | CR |
Psicólogo - Neuropsicologia | CR | 1104 | CR |
Psicólogo - Psicologia Hospitalar | 3 | 6862 | 2.287,33 |
Psicólogo - Psicologia Organizacional e do Trabalho | CR | 1337 | CR |
Técnico em Análises Clínicas | 2 | 9054 | 4.527,00 |
Técnico em Citopatologia | CR | 271 | CR |
Técnico em Enfermagem | 251 | 159183 | 634,20 |
Técnico em Enfermagem - Especialização Técnica em Saúde do Trabalhador | CR | 1441 | CR |
Técnico em Farmácia | 4 | 5733 | 1.433,25 |
Técnico em Necropsia | CR | 1017 | CR |
Técnico Em Prótese Dentária | CR | 128 | CR |
Técnico em Radiologia | 7 | 12830 | 1.832,86 |
Técnico em Radiologia - Especialização Técnica em Radioterapia | 2 | 303 | 151,50 |
Técnico em Saúde Bucal | CR | 2632 | CR |
Tecnólogo em Radiologia | CR | 2377 | CR |
Tecnólogo em Radiologia - Radioterapia | CR | 206 | CR |
Terapeuta Ocupacional | CR | 1222 | CR |
Total | 328 | 423552 |
Área Administrativa
Cargo | Vagas | Cand. | Cand./Vaga |
---|---|---|---|
Advogado | CR | 7438 | CR |
Analista Administrativo - Administração | 7 | 7497 | 1071 |
Analista Administrativo - Administração Hospitalar | CR | 636 | CR |
Analista Administrativo - Contabilidade | 1 | 2477 | 2477 |
Analista Administrativo - Economia | CR | 369 | CR |
Analista Administrativo - Estatística | CR | 192 | CR |
Analista Administrativo - Gestão em Saúde | CR | 298 | CR |
Analista Administrativo - Gestão Hospitalar | CR | 1243 | CR |
Analista Administrativo - Publicidade e Propaganda | CR | 641 | CR |
Analista Administrativo - Qualquer Nível Superior | 4 | 13764 | 3441 |
Analista Administrativo - Relações Públicas | CR | 217 | CR |
Analista Administrativo - Saúde Coletiva | CR | 392 | CR |
Analista de Tecnologia da Informação | 2 | 4841 | 2420,5 |
Arquiteto | CR | 2598 | CR |
Assistente Administrativo | CR | 46511 | CR |
Engenheiro Civil | 1 | 2814 | 2814 |
Engenheiro Clínico | CR | 547 | CR |
Engenheiro de Produção | CR | 586 | CR |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | 1 | 1957 | 1957 |
Engenheiro Eletricista | CR | 1275 | CR |
Engenheiro Mecânico | CR | 989 | CR |
Jornalista | CR | 1025 | CR |
Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | 2799 | 2799 |
Total | 17 | 101106 |
De acordo com os dados divulgados pela FGV, a demanda por vagas é expressiva. O cargo de enfermeiro foi o mais procurado, com 102.200 inscrições, resultando em uma demanda de 5.110 candidatos por vaga.
Logo atrás, os cargos com maior número de inscrições foram o de técnico de enfermagem, com 159.183 candidaturas, e o de assistente administrativo, com 46.511 inscrições.
- Demanda candidato/vaga área médica
- Demanda candidato/vaga área assistencial
- Demanda candidato/vaga área administrativa
Consulte a lista de inscritos
EBSERH/NACIONAL - ÁREA MÉDICA
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos negros
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos indígenas
- Resultado preliminar de homologação de inscrição
EBSERH/NACIONAL - ÁREA ASSISTENCIAL
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos negros
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos indígenas
- Relação de inscrições deferidas (Nomes iniciados com letras de O a Z)
- Relação de inscrições deferidas (Nomes iniciados com letras de K a N)
- Relação de inscrições deferidas (Nomes iniciados com letras de E a J)
- Relação de inscrições deferidas (Nomes iniciados com letras de A a D)
EBSERH/NACIONAL - ÁREA ADMINISTRATIVA
- Resultado preliminar de deferimento de inscrição na condição de pessoa com deficiência
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos negros
- Resultado preliminar de homologação de inscrição nas vagas destinadas aos candidatos indígenas
- Resultado preliminar de homologação de inscrição
Etapas e Provas
O certame será composto por provas objetivas e discursivas, previstas para serem realizadas no dia 16 de março de 2025, em diversas cidades do país:
- Rio Branco-AC;
- Maceió-AL;
- Manaus-AM;
- Macapá-AP;
- Salvador-BA;
- Fortaleza-CE;
- Brasília-DF;
- Vitória-ES;
- Goiânia-GO;
- São Luiz-MA;
- Belo Horizonte-MG;
- Juiz de Fora-MG;
- Uberaba-MG;
- Uberlândia-MG;
- Dourados-MS;
- Campo Grande-MS;
- Cuiabá-MT;
- Belém-PA;
- João Pessoa-PB;
- Campina Grande-PB;
- Cajazeiras-PB;
- Recife-PE;
- Petrolina-PE;
- Teresina-PI;
- Curitiba-PR;
- Niterói-RJ;
- Rio de Janeiro-RJ;
- Santa Cruz-RN;
- Natal-RN;
- Santa Maria-RS;
- Pelotas-RS;
- Porto Alegre-RS;
- Rio Grande-RS;
- Florianópolis-SC;
- São Paulo-SP;
- São Carlos-SP;
- Aracaju-SE;
- Lagarto-SE;
- Araguaína-TO;
- Palmas-TO;
- Porto Velho-RO;
- Boa Vista-RR.
Composição das provas objetivas:
Área Médica e Assistencial
- 10 questões de Língua Portuguesa;
- 05 questões de Legislação - EBSERH;
- 15 questões de Políticas Públicas de Saúde e Educação;
30 questões de Conhecimentos Específicos.
Área Administrativa
- 10 questões de Língua Portuguesa;
- 05 questões de Legislação - EBSERH;
- 15 questões de Políticas Públicas de Saúde e Educação;
- 10 questões de Noções de Administração Pública e Direito Administrativo
- 20 questões de Conhecimentos Específicos.
A divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões da prova objetiva ocorre no dia 17 de março.
O resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 30 de abril de 2025, e as convocações dos aprovados para as vagas serão feitas logo após essa data.Salários e Benefícios
O concurso é válido por um ano a partir da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.
545
23/12/2024
20/01/2025
R$ 12.911,35
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.