Onde vai ter segundo turno nas Eleições Municipais de 2024? Essa pergunta muitos brasileiros devem estar fazendo neste domingo de 6 de Outubro, quando os 155 milhões de eleitores se deslocam para as Urnas para escolherem seus representantes locais para os próximos 4 anos.
O número de eleitores necessários para que ocorra segundo turno no Brasil é de 200 mil eleitores. Assim, somente 103 cidades conseguem ultrapassar esse eleitorado. A complexidade do processo democrático brasileiro, regras e estatísticas, sempre trazem dúvidas aos eleitores do maior país da América do Sul.
Nessas eleições municipais de 2024, comparada a última de 2020, apenas a cidade de Governador Valadares (MG) - que tinha 213.886 eleitores em 2020 e agora tem 198.486 - perdeu a chance de ter 2º turno. Em contrapartida, entraram na lista agora mais 9 cidades que debutam nesse grupo: Parauapebas (PA), Magé (RJ), Imperatriz (MA), São José dos Pinhais (PR), Palmas (TO), Embu das Artes (SP), Camaçari (BA), Foz do Iguaçu (PR) e Sumaré (SP) conseguiram ultrapassar 200 mil eleitores de lá pra cá e figuram na lista.
Assim, são 103 municípios dos 5.569 que têm a possibilidade de realizar uma segunda votação. Dito isso, ele também pode não ocorrer nestas cidades, caso algum candidato consiga maioria absoluta de votos (mais de 50% dos votos válidos) já no primeiro turno.
As 103 cidades que terão Segundo Turno
Após o término do primeiro turno das eleições municipais deste 6 de outubro, apenas cidades com mais de 200 mil eleitores estão aptas a realizar um eventual segundo turno, previsto para o último domingo de outubro, dia 27.
Entre as 27 capitais brasileiras, todas, exceto o Distrito Federal, podem realizar segundo turno, de acordo com o número de eleitores. O DF, mesmo com mais de 2,81 milhões de habitantes, não participa das eleições municipais devido à proibição de divisão em municípios, conforme a Constituição de 1988. Ele mantém estrutura política somente com governador e uma câmara legislativa composta por deputados distritais, assumindo as atribuições legislativas de estados e municípios.
Confira as cidades onde o 2º turno vai ocorrer e a quantidade de eleitores, segundo o TSE:
Estado | cidade | eleitores em 2020 | eleitores em 2024 |
---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 256.673 | 271.518 |
AL | Maceió | 592.388 | 632.812 |
AM | Manaus | 1.331.613 | 1.446.122 |
AP | Macapá | 292.718 | 310.818 |
BA | Salvador | 1.897.098 | 1.969.757 |
BA | Feira de Santana | 400.549 | 426.887 |
BA | Vitória da Conquista | 231.176 | 257.784 |
BA | Camaçari | 179.126 | 205.865 |
CE | Fortaleza | 1.821.382 | 1.769.681 |
CE | Caucaia | 222.128 | 245.552 |
ES | Serra | 327.670 | 362.524 |
ES | Vila Velha | 315.224 | 345.228 |
ES | Cariacica | 262.414 | 278.170 |
ES | Vitória | 251.464 | 266.570 |
GO | Goiânia | 971.221 | 1.030.274 |
GO | Aparecida de Goiânia | 308.749 | 345.367 |
GO | Anápolis | 269.556 | 292.660 |
MA | São Luís | 699.954 | 746.828 |
MA | Imperatriz | 169.217 | 201.099 |
MG | Belo Horizonte | 1.943.184 | 1.992.984 |
MG | Uberlândia | 486.550 | 530.871 |
MG | Contagem | 427.575 | 459.110 |
MG | Juiz de Fora | 410.339 | 390.203 |
MG | Betim | 274.502 | 297.070 |
MG | Montes Claros | 279.274 | 277.710 |
MG | Uberaba | 225.412 | 238.276 |
MG | Ribeirão das Neves | 214.845 | 213.114 |
MS | Campo Grande | 612.487 | 646.198 |
MT | Cuiabá | 378.097 | 445.070 |
PA | Belém | 1.009.731 | 1.056.251 |
PA | Ananindeua | 330.014 | 357.500 |
PA | Santarém | 221.537 | 246.326 |
PA | Parauapebas | 162.619 | 200.659 |
PB | João Pessoa | 522.269 | 566.290 |
PB | Campina Grande | 285.020 | 298.888 |
PE | Recife | 1.157.324 | 1.219.917 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 454.915 | 487.903 |
PE | Olinda | 282.952 | 300.296 |
PE | Caruaru | 225.164 | 247.041 |
PE | Petrolina | 210.359 | 238.587 |
PE | Paulista | 216.859 | 235.213 |
PI | Teresina | 558.661 | 587.098 |
PR | Curitiba | 1.349.888 | 1.423.722 |
PR | Londrina | 376.073 | 399.730 |
PR | Maringá | 279.500 | 300.286 |
PR | Ponta Grossa | 239.611 | 259.463 |
PR | Cascavel | 223.090 | 239.588 |
PR | São José dos Pinhais | 197.064 | 222.608 |
PR | Foz do Iguaçu | 183.306 | 204.343 |
RJ | Rio de Janeiro | 4.851.887 | 5.009.373 |
RJ | Duque de Caxias | 658.000 | 674.805 |
RJ | São Gonçalo | 663.833 | 665.181 |
RJ | Nova Iguaçu | 586.985 | 617.657 |
RJ | Niterói | 391.268 | 410.032 |
RJ | São João de Meriti | 376.989 | 373.602 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 360.626 | 373.543 |
RJ | Belford Roxo | 325.796 | 347.207 |
RJ | Petrópolis | 240.152 | 245.177 |
RJ | Volta Redonda | 222.991 | 225.626 |
RJ | Magé | 193.559 | 201.611 |
RN | Natal | 560.929 | 575.629 |
RO | Porto Velho | 333.031 | 362.248 |
RR | Boa Vista | 217.477 | 232.172 |
RS | Porto Alegre | 1.082.726 | 1.096.620 |
RS | Caxias do Sul | 333.696 | 347.184 |
RS | Canoas | 250.704 | 259.585 |
RS | Pelotas | 240.948 | 248.631 |
RS | Santa Maria | 204.282 | 209.393 |
SC | Joinville | 403.526 | 434.821 |
SC | Florianópolis | 357.049 | 410.812 |
SC | Blumenau | 247.014 | 265.491 |
SE | Aracaju | 404.901 | 416.605 |
SP | São Paulo | 8.986.687 | 9.322.444 |
SP | Guarulhos | 872.880 | 951.798 |
SP | Campinas | 843.433 | 884.726 |
SP | São Bernardo do Campo | 620.181 | 643.023 |
SP | Osasco | 567.361 | 592.559 |
SP | Santo André | 568.760 | 583.229 |
SP | São José dos Campos | 540.501 | 536.901 |
SP | Sorocaba | 485.962 | 527.772 |
SP | Ribeirão Preto | 441.845 | 477.595 |
SP | Santos | 341.867 | 353.677 |
SP | São José do Rio Preto | 332.540 | 347.916 |
SP | Diadema | 329.171 | 340.373 |
SP | Mogi das Cruzes | 319.826 | 338.340 |
SP | Jundiaí | 314.875 | 336.406 |
SP | Mauá | 306.518 | 318.437 |
SP | Piracicaba | 290.998 | 314.355 |
SP | Carapicuíba | 291.138 | 300.058 |
SP | Barueri | 261.428 | 297.616 |
SP | Bauru | 270.749 | 282.186 |
SP | Praia Grande | 226.260 | 261.063 |
SP | São Vicente | 252.146 | 260.347 |
SP | Itaquaquecetuba | 239.226 | 259.669 |
SP | Franca | 238.124 | 248.525 |
SP | Taubaté | 229.200 | 242.885 |
SP | Guarujá | 224.819 | 241.669 |
SP | Suzano | 217.959 | 236.341 |
SP | Limeira | 226.627 | 219.001 |
SP | Taboão da Serra | 217.479 | 212.345 |
SP | Embu das Artes | 189.289 | 207.256 |
SP | Sumaré | 189.410 | 203.032 |
TO | Palmas | 180.524 | 209.524 |
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
São Paulo lidera o panorama estadual com 30 municípios qualificados para um possível segundo turno, seguido pelo Rio de Janeiro com 11, e Minas Gerais com oito.
Conforme o TSE, os 103 municípios com potencial para segundo turno representam um contingente de 60,5 milhões de eleitores, cerca de 38,8% do eleitorado nacional. O Brasil possui atualmente 155,9 milhões de eleitores registrados para o pleito de 2024. Entre os municípios com mais eleitores estão São Paulo (SP) com 9,3 milhões, Rio de Janeiro (RJ) com 5 milhões e Belo Horizonte (MG) com 1,9 milhão.
As cidades de Parauapebas (PA), Imperatriz (MA) e Magé (RJ) figuram entre as que têm o menor número de eleitores aptos para o segundo turno, com 200,7 mil, 201 mil e 201,6 mil, respectivamente.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.