Saiu o resultado das provas do concurso da Prefeitura de Santa Cruz do Sul-RS. A Consulpam, organizadora da seleção, publicou as notas e resultados da seleção no fim do dia 20 de março. O candidato pode, agora, consultar a nota e desempenho e a lista de classificação. Os resultados poderão ser consultados pelo site da Consulpam.
O concurso teve 284 vagas abertas em 4 editais lançados, sendo:
- Edital 01/2019 - 15 vagas apenas para o cargo de Guarda Municipal;
- Edital 02/2019 - 153 vagas para diversos cargos do quadro geral, envolvendo Prova objetiva e prova prática;
- Edital 03/2019 - 115 vagas para diversos cargos do quadro geral e do quadro do magistério com prova objetiva e também prova de títulos;
- Edital 04/2019 - 1 vaga apenas para Procurador.
As inscrições no concurso foram até 12 de janeiro e as provas ocorreram nos dias 15 e 16 de fevereiro. A seleção vai reservar ainda 20% das vagas para negros e pardos, conforme projeto de lei aprovado no legislativo municipal. Estas vagas reservadas estão definidas por cargo nos editais.
Veja o número de candidatos inscritos no concurso de Santa Cruz do Sul-RS:
Cargo | Número de inscritos |
GUARDA MUNICIPAL | 1719 |
PEDAGOGO | 20 |
ATENDENTE DE EMEI | 1621 |
AUXILIAR DE ESCOLA | 614 |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | 35 |
AUXILIAR DE DISCIPLINA | 62 |
EDUCADOR AMBIENTAL | 31 |
EDUCADOR/CUIDADOR | 163 |
FISCAL | 612 |
FISCAL DE TRÂNSITO | 350 |
TÉCNICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES | 130 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 436 |
INSTALADOR HIDRÁULICO | 2 |
BORRACHEIRO | 7 |
CALCETEIRO | 10 |
CARPINTEIRO | 0 |
ELETRICISTA | 134 |
ELETRICISTA AUTOMOTIVO | 11 |
MARCENEIRO | 12 |
OPERÁRIO | 1003 |
PEDREIRO | 85 |
PINTOR | 23 |
PINTOR/OPERADOR | 2 |
SERVENTE | 1261 |
OPERADOR DE MÁQUINAS | 117 |
MOTORISTA - CAT. D | 996 |
SOLDADOR | 80 |
ADVOGADO CREAS | 137 |
ANALISTA E DESENVOLVEDOR DE SISTEMA | 80 |
ARQUITETO | 244 |
ARQUIVISTA | 41 |
ASSESSOR ADMINISTRATIVO | 563 |
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | 42 |
ASSISTENTE SOCIAL | 521 |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | 563 |
BIÓLOGO | 121 |
CIRURGIÃO DENTISTA 20HS | 142 |
CIRURGIÃO DENTISTA 40HS | 237 |
CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA | 14 |
CIRURGIÃO DENTISTA PRÓTESE DENTÁRIA | 9 |
CONTADOR | 90 |
EDUCADOR FÍSICO | 86 |
ENFERMEIRO | 651 |
ENFERMEIRO AUDITOR | 61 |
ENGENHEIRO CIVIL | 299 |
ENGENHEIRO DE MEIO AMBIENTE | 211 |
ENGENHEIRO MECÂNICO | 154 |
FARMACÊUTICO 20HS | 51 |
FARMACÊUTICO 40HS | 161 |
FISIOTERAPEUTA | 266 |
FONOAUDIÓLOGO | 49 |
GEÓLOGO | 79 |
JORNALISTA | 130 |
MÉDICO AUDITOR | 16 |
MÉDICO AUTORIZADOR | 12 |
MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA | 74 |
MÉDICO CLÍNICO GERAL | 12 |
MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | 2 |
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA | 3 |
MÉDICO INFECTOLOGISTA | 3 |
MÉDICO PEDIATRA | 11 |
MÉDICO PSIQUIATRA | 7 |
MÉDICO REUMATOLOGISTA | 3 |
MÉDICO SANITARISTA | 1 |
MÉDICO TRAUMATOLOGISTA | 5 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 243 |
NUTRICIONISTA | 247 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 72 |
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL | 592 |
PROF. ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 129 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL CIÊNCIAS | 99 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL GEOGRAFIA | 60 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL HISTÓRIA | 99 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL INGLÊS | 41 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA | 91 |
PROF. ANOS/SÉRIES FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL PORTUGUÊS | 105 |
PROFESSOR INFORMÁTICA | 20 |
PROFESSOR DE ARTES | 25 |
PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA | 105 |
PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL | 39 |
PSICÓLOGO | 413 |
PSICOPEDAGOGO | 21 |
QUÍMICO | 104 |
SUPERVISOR ESCOLAR | 85 |
TERAPEUTA OCUPACIONAL | 70 |
AGENTE ADMINISTRATIVO | 5090 |
AGENTE DE INS. SANITÁRIA E IND. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 26 |
ALMOXARIFE | 296 |
ATENDENTE DE FARMÁCIA | 156 |
AUXILIAR EM VETERINÁRIO | 13 |
CAIXA | 230 |
DESENHISTA/PINTOR LETRISTA | 17 |
LABORATORISTA DE SOLOS E ASFALTO | 22 |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO | 35 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 260 |
TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | 36 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 78 |
TÉCNICO EM SUPORTE DE INFORMÁTICA | 70 |
TÉCNICO DE ESTRADAS E TOPOGRAFIA | 31 |
TELEFONISTA/RECEPCIONISTA | 109 |
COVEIRO | 2 |
PROCURADOR | 413 |
24231 |
Os editais de abertura da seleção podem ser conferidos no quadro anexo.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.