Neste mês de Julho está disponível o saque de até R$ 6.220 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que enfrentam ou enfrentaram estado de calamidade pública devido a desastres naturais. O Saque-Calamidade do FGTS é uma forma de amenizar os impactos financeiros nestes locais colocando mais dinheiro para circular na economia local.
O saque calamidade só é permitido com um intervalo mínimo de 12 meses entre um saque e outro. Contudo, por conta das enchentes de maio, todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul tiveram a permissão de sacar o valor. O Decreto nº 12.016 de 07 de maio de 2024 dispensou o intervalo de 12 meses para situações de calamidade pública reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, mas somente nos municípios do Rio Grande do Sul.
Como solicitar o resgate do Saque-Calamidade?
Para solicitar o saque, o trabalhador deve ter saldo disponível na conta do FGTS, sendo o valor máximo de retirada R$ 6.220,00 por conta vinculada. O processo pode ser realizado de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, na opção "Saques".
Documentos Necessários:
- Carteira de Identidade (também são aceitos carteira de habilitação e passaporte) — enviar foto de frente e verso.
- Selfie com o documento de identificação.
- Comprovante de residência em nome do trabalhador (emitido até 120 dias antes da calamidade).
- Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome do cônjuge ou companheiro(a).
- Declaração própria validada pela Caixa, caso o trabalhador não possua comprovante de residência.
Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa, incluindo a Poupança Digital Caixa Tem, ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.
Cidades habilitadas e prazos
Confira quais são as cidades habilitadas e o prazo (data-limite) de solicitação de saque:
UF | Município | Prazo para solicitação de saque |
AC | Rio Branco | 22/08/2024 |
AL | Jequiá da Praia | 02/09/2024 |
AM | Guajará | 25/08/2024 |
BA | Itiúba | 25/08/2024 |
MA | Colinas | 15/08/2024 |
Formosa da Serra Negra | 01/09/2024 | |
Pedro do Rosário | 01/09/2024 | |
Peri Mirim | 01/09/2024 | |
São Bento | 08/09/2024 | |
São João Batista | 17/09/2024 | |
Turilândia | 04/09/2024 | |
MG | Grão Mogol | 12/09/2024 |
Pará de Minas | 01/09/2024 | |
PA | Belterra | 08/10/2024 |
Goianésia do Pará | 01/09/2024 | |
Muaná | 25/08/2024 | |
Santa Luzia do Pará | 11/09/2024 | |
PI | Massapê do Piauí | 15/09/2024 |
PR | Morretes | 12/08/2024 |
Dois Vizinhos | 01/09/2024 | |
Pérola Doeste | 01/09/2024 | |
RJ | São João da Barra | 25/07/2024 |
RN | Caiçara do Rio do Vento | 18/08/2024 |
RS | Aceguá | 29/08/2024 |
Agudo | 29/08/2024 | |
Ajuricaba | 29/08/2024 | |
Alecrim | 29/08/2024 | |
Alegrete | 29/08/2024 | |
Alegria | 29/08/2024 | |
Alpestre | 29/08/2024 | |
Alto Alegre | 29/08/2024 | |
Alto Feliz | 29/08/2024 | |
Alvorada | 29/08/2024 | |
Amaral Ferrador | 29/08/2024 | |
Ametista do Sul | 29/08/2024 | |
André da Rocha | 29/08/2024 | |
Anta Gorda | 29/08/2024 | |
Antônio Prado | 29/08/2024 | |
Arambaré | 29/08/2024 | |
Araricá | 29/08/2024 | |
Aratiba | 29/08/2024 | |
Arroio do Meio | 29/08/2024 | |
Arroio do Padre | 03/09/2024 | |
Arroio do Tigre | 29/08/2024 | |
Arroio dos Ratos | 29/08/2024 | |
Arroio Grande | 29/08/2024 | |
Arvorezinha | 29/08/2024 | |
Augusto Pestana | 29/08/2024 | |
Áurea | 29/08/2024 | |
Balneário Pinhal | 29/08/2024 | |
Barão | 29/08/2024 | |
Barão de Cotegipe | 29/08/2024 | |
Barão do Triunfo | 29/08/2024 | |
Barra do Guarita | 29/08/2024 | |
Barra do Ribeiro | 29/08/2024 | |
Barra do Rio Azul | 29/08/2024 | |
Barra Funda | 29/08/2024 | |
Barros Cassal | 29/08/2024 | |
Benjamin Constant do Sul | 29/08/2024 | |
Bento Gonçalves | 29/08/2024 | |
Boa Vista do Cadeado | 29/08/2024 | |
Boa Vista das Missões | 29/08/2024 | |
Boa Vista do Incra | 29/08/2024 | |
Boa Vista do Sul | 29/08/2024 | |
Bom Jesus | 29/08/2024 | |
Bom Princípio | 29/08/2024 | |
Bom Progresso | 29/08/2024 | |
Bom Retiro do Sul | 29/08/2024 | |
Boqueirão do Leão | 29/08/2024 | |
Bossoroca | 03/09/2024 | |
Bozano | 29/08/2024 | |
Braga | 29/08/2024 | |
Brochier | 29/08/2024 | |
Butiá | 29/08/2024 | |
Caçapava do Sul | 29/08/2024 | |
Cachoeira do Sul | 29/08/2024 | |
Cachoeirinha | 29/08/2024 | |
Cacequi | 29/08/2024 | |
Cacique Doble | 29/08/2024 | |
Caibaté | 03/09/2024 | |
Caiçara | 29/08/2024 | |
Camaquã | 29/08/2024 | |
Camargo | 29/08/2024 | |
Cambará do Sul | 03/09/2024 | |
Campestre da Serra | 29/08/2024 | |
Campina das Missões | 12/08/2024 | |
Campinas do Sul | 29/08/2024 | |
Campo Bom | 29/08/2024 | |
Campos Borges | 29/08/2024 | |
Candelária | 29/08/2024 | |
Cândido Godói | 29/08/2024 | |
Candiota | 29/08/2024 | |
Canela | 29/08/2024 | |
Canoas | 29/08/2024 | |
Canudos do Vale | 29/08/2024 | |
Capão Bonito do Sul | 29/08/2024 | |
Capão do Cipó | 03/09/2024 | |
Capão do Leão | 29/08/2024 | |
Capela de Santana | 29/08/2024 | |
Capitão | 29/08/2024 | |
Capivari do Sul | 29/08/2024 | |
Caraá | 03/09/2024 | |
Carlos Barbosa | 29/08/2024 | |
Carlos Gomes | 29/08/2024 | |
Casca | 29/08/2024 | |
Catuípe | 29/08/2024 | |
Caxias do Sul | 29/08/2024 | |
Centenário | 29/08/2024 | |
Cerrito | 29/08/2024 | |
Cerro Branco | 29/08/2024 | |
Cerro Grande | 29/08/2024 | |
Cerro Grande do Sul | 29/08/2024 | |
Chapada | 29/08/2024 | |
Charqueadas | 29/08/2024 | |
Chiapetta | 29/08/2024 | |
Chuvisca | 03/09/2024 | |
Ciríaco | 29/08/2024 | |
Colinas | 29/08/2024 | |
Colorado | 29/08/2024 | |
Condor | 29/08/2024 | |
Constantina | 29/08/2024 | |
Coqueiro Baixo | 29/08/2024 | |
Coronel Barros | 03/09/2024 | |
Coronel Bicaco | 29/08/2024 | |
Coronel Pilar | 29/08/2024 | |
Cotiporã | 29/08/2024 | |
Crissiumal | 29/08/2024 | |
Cristal | 29/08/2024 | |
Cristal do Sul | 29/08/2024 | |
Cruzaltense | 29/08/2024 | |
Cruz Alta | 29/08/2024 | |
Cruzeiro do Sul | 29/08/2024 | |
David Canabarro | 29/08/2024 | |
Derrubadas | 29/08/2024 | |
Dezesseis de Novembro | 29/08/2024 | |
Dilermando de Aguiar | 29/08/2024 | |
Dois Irmãos | 29/08/2024 | |
Dois Irmãos das Missões | 29/08/2024 | |
Dois Lajeados | 29/08/2024 | |
Dom Feliciano | 29/08/2024 | |
Dom Pedro de Alcântara | 29/08/2024 | |
Dom Pedrito | 03/09/2024 | |
Dona Francisca | 29/08/2024 | |
Doutor Maurício Cardoso | 29/08/2024 | |
Doutor Ricardo | 29/08/2024 | |
Eldorado do Sul | 29/08/2024 | |
Encantado | 29/08/2024 | |
Encruzilhada do Sul | 29/08/2024 | |
Engenho Velho | 29/08/2024 | |
Entre-Ijuís | 03/09/2024 | |
Entre Rios do Sul | 29/08/2024 | |
Erval Grande | 29/08/2024 | |
Erval Seco | 29/08/2024 | |
Esperança do Sul | 03/09/2024 | |
Espumoso | 29/08/2024 | |
Estação | 29/08/2024 | |
Esteio | 29/08/2024 | |
Estrela | 29/08/2024 | |
Estrela Velha | 29/08/2024 | |
Eugênio de Castro | 29/08/2024 | |
Fagundes Varela | 29/08/2024 | |
Farroupilha | 29/08/2024 | |
Faxinal do Soturno | 29/08/2024 | |
Faxinalzinho | 29/08/2024 | |
Fazenda Vilanova | 29/08/2024 | |
Feliz | 29/08/2024 | |
Flores da Cunha | 29/08/2024 | |
Floriano Peixoto | 29/08/2024 | |
Fontoura Xavier | 29/08/2024 | |
Formigueiro | 29/08/2024 | |
Forquetinha | 29/08/2024 | |
Fortaleza dos Valos | 29/08/2024 | |
Frederico Westphalen | 29/08/2024 | |
Garibaldi | 29/08/2024 | |
Garruchos | 29/08/2024 | |
Gaurama | 29/08/2024 | |
General Câmara | 29/08/2024 | |
Gentil | 29/08/2024 | |
Getúlio Vargas | 29/08/2024 | |
Giruá | 29/08/2024 | |
Glorinha | 08/10/2024 | |
Gramado | 29/08/2024 | |
Gramado dos Loureiros | 29/08/2024 | |
Gramado Xavier | 29/08/2024 | |
Gravataí | 29/08/2024 | |
Guabiju | 29/08/2024 | |
Guaíba | 29/08/2024 | |
Guaporé | 29/08/2024 | |
Guarani das Missões | 03/09/2024 | |
Harmonia | 29/08/2024 | |
Herval | 29/08/2024 | |
Herveiras | 29/08/2024 | |
Hulha Negra | 03/09/2024 | |
Humaitá | 29/08/2024 | |
Ibarama | 29/08/2024 | |
Ibiaçá | 29/08/2024 | |
Ibirapuitã | 29/08/2024 | |
Ibirubá | 29/08/2024 | |
Igrejinha | 29/08/2024 | |
Ijuí | 29/08/2024 | |
Ilópolis | 29/08/2024 | |
Imigrante | 29/08/2024 | |
Independência | 29/08/2024 | |
Inhacorá | 29/08/2024 | |
Ipê | 29/08/2024 | |
Iraí | 29/08/2024 | |
Itaara | 29/08/2024 | |
Itacurubi | 03/09/2024 | |
Itapuca | 29/08/2024 | |
Itaqui | 29/08/2024 | |
Itati | 29/08/2024 | |
Itatiba do Sul | 29/08/2024 | |
Ivorá | 29/08/2024 | |
Ivoti | 29/08/2024 | |
Jaboticaba | 29/08/2024 | |
Jacuizinho | 29/08/2024 | |
Jacutinga | 03/09/2024 | |
Jaguarão | 29/08/2024 | |
Jaguari | 29/08/2024 | |
Jari | 29/08/2024 | |
Jóia | 29/08/2024 | |
Júlio de Castilhos | 29/08/2024 | |
Lagoa Bonita do Sul | 29/08/2024 | |
Lagoa dos Três Cantos | 29/08/2024 | |
Lagoa Vermelha | 29/08/2024 | |
Lagoão | 29/08/2024 | |
Lajeado | 29/08/2024 | |
Lajeado do Bugre | 29/08/2024 | |
Lavras do Sul | 29/08/2024 | |
Liberato Salzano | 29/08/2024 | |
Lindolfo Collor | 29/08/2024 | |
Linha Nova | 29/08/2024 | |
Maçambara | 29/08/2024 | |
Machadinho | 29/08/2024 | |
Mampituba | 25/09/2024 | |
Manoel Viana | 29/08/2024 | |
Maquiné | 29/08/2024 | |
Maratá | 29/08/2024 | |
Marau | 29/08/2024 | |
Marcelino Ramos | 29/08/2024 | |
Mariana Pimentel | 29/08/2024 | |
Mariano Moro | 29/08/2024 | |
Marques de Souza | 29/08/2024 | |
Mata | 29/08/2024 | |
Mato Castelhano | 29/08/2024 | |
Mato Leitão | 29/08/2024 | |
Mato Queimado | 03/09/2024 | |
Maximiliano de Almeida | 29/08/2024 | |
Minas do Leão | 29/08/2024 | |
Miraguaí | 29/08/2024 | |
Montauri | 29/08/2024 | |
Monte Alegre dos Campos | 29/08/2024 | |
Monte Belo do Sul | 29/08/2024 | |
Montenegro | 29/08/2024 | |
Mormaço | 29/08/2024 | |
Morro Redondo | 25/07/2024 | |
Morro Redondo | 03/09/2024 | |
Morro Reuter | 29/08/2024 | |
Morrinhos do Sul | 03/09/2024 | |
Mostardas | 29/08/2024 | |
Muçum | 29/08/2024 | |
Muitos Capões | 29/08/2024 | |
Não-me-toque | 29/08/2024 | |
Nonoai | 29/08/2024 | |
Nova Alvorada | 29/08/2024 | |
Nova Bassano | 29/08/2024 | |
Nova Boa Vista | 29/08/2024 | |
Nova Bréscia | 29/08/2024 | |
Nova Esperança do Sul | 29/08/2024 | |
Nova Hartz | 29/08/2024 | |
Nova Pádua | 29/08/2024 | |
Nova Palma | 29/08/2024 | |
Nova Petrópolis | 29/08/2024 | |
Nova Prata | 29/08/2024 | |
Nova Ramada | 29/08/2024 | |
Nova Roma do Sul | 29/08/2024 | |
Nova Santa Rita | 29/08/2024 | |
Novo Barreiro | 29/08/2024 | |
Novo Cabrais | 29/08/2024 | |
Novo Hamburgo | 29/08/2024 | |
Novo Machado | 29/08/2024 | |
Novo Tiradentes | 29/08/2024 | |
Novo Xingu | 29/08/2024 | |
Paim Filho | 29/08/2024 | |
Palmares do Sul | 29/08/2024 | |
Palmeira das Missões | 29/08/2024 | |
Palmitinho | 29/08/2024 | |
Panambi | 29/08/2024 | |
Pantano Grande | 29/08/2024 | |
Paraí | 29/08/2024 | |
Paraíso do Sul | 29/08/2024 | |
Pareci Novo | 29/08/2024 | |
Parobé | 29/08/2024 | |
Passa Sete | 29/08/2024 | |
Passo do Sobrado | 29/08/2024 | |
Paulo Bento | 29/08/2024 | |
Paverama | 29/08/2024 | |
Pedras Altas | 29/08/2024 | |
Pedro Osório | 29/08/2024 | |
Pejuçara | 03/09/2024 | |
Pelotas | 29/08/2024 | |
Picada Café | 29/08/2024 | |
Pinhal | 29/08/2024 | |
Pinhal Grande | 29/08/2024 | |
Pinheirinho do Vale | 29/08/2024 | |
Pinheiro Machado | 29/08/2024 | |
Pinto Bandeira | 29/08/2024 | |
Pirapó | 29/08/2024 | |
Piratini | 29/08/2024 | |
Planalto | 29/08/2024 | |
Poço das Antas | 29/08/2024 | |
Pontão | 29/08/2024 | |
Ponte Preta | 29/08/2024 | |
Portão | 29/08/2024 | |
Porto Alegre | 29/08/2024 | |
Porto Lucena | 29/08/2024 | |
Porto Mauá | 29/08/2024 | |
Porto Vera Cruz | 29/08/2024 | |
Porto Xavier | 29/08/2024 | |
Pouso Novo | 29/08/2024 | |
Presidente Lucena | 29/08/2024 | |
Progresso | 29/08/2024 | |
Protásio Alves | 29/08/2024 | |
Putinga | 29/08/2024 | |
Quaraí | 29/08/2024 | |
Quatro Irmãos | 03/09/2024 | |
Quevedos | 29/08/2024 | |
Quinze de Novembro | 29/08/2024 | |
Redentora | 29/08/2024 | |
Relvado | 29/08/2024 | |
Restinga Seca | 29/08/2024 | |
Rio dos Índios | 29/08/2024 | |
Rio Grande | 29/08/2024 | |
Rio Pardo | 29/08/2024 | |
Riozinho | 29/08/2024 | |
Roca Sales | 29/08/2024 | |
Rodeio Bonito | 29/08/2024 | |
Rolador | 29/08/2024 | |
Rolante | 29/08/2024 | |
Ronda Alta | 29/08/2024 | |
Rondinha | 29/08/2024 | |
Roque Gonzales | 29/08/2024 | |
Rosário do Sul | 29/08/2024 | |
Sagrada Família | 29/08/2024 | |
Salto do Jacuí | 29/08/2024 | |
Salvador das Missões | 29/08/2024 | |
Salvador do Sul | 29/08/2024 | |
Santa Clara do Sul | 29/08/2024 | |
Santa Cruz do Sul | 29/08/2024 | |
Santa Margarida do Sul | 29/08/2024 | |
Santa Maria | 29/08/2024 | |
Santa Maria do Herval | 29/08/2024 | |
Santa Rosa | 29/08/2024 | |
Santa Tereza | 29/08/2024 | |
Santa Vitória do Palmar | 29/08/2024 | |
Santana da Boa Vista | 29/08/2024 | |
Santiago | 29/08/2024 | |
Santo Ângelo | 29/08/2024 | |
Santo Antônio da Patrulha | 29/08/2024 | |
Santo Antônio do Palma | 29/08/2024 | |
Santo Augusto | 29/08/2024 | |
Santo Cristo | 29/08/2024 | |
Santo Expedito do Sul | 29/08/2024 | |
São Borja | 29/08/2024 | |
São Domingos do Sul | 29/08/2024 | |
São Francisco de Assis | 29/08/2024 | |
São Francisco de Paula | 29/08/2024 | |
São Gabriel | 29/08/2024 | |
São Jerônimo | 29/08/2024 | |
São João da Urtiga | 29/08/2024 | |
São João do Polêsine | 29/08/2024 | |
São Jorge | 29/08/2024 | |
São José Das Missões | 29/08/2024 | |
São José dos Ausentes | 03/09/2024 | |
São José do Herval | 29/08/2024 | |
São José do Hortêncio | 29/08/2024 | |
São José do Inhacorá | 29/08/2024 | |
São José do Norte | 29/08/2024 | |
São José do Sul | 29/08/2024 | |
São Leopoldo | 29/08/2024 | |
São Lourenço do Sul | 29/08/2024 | |
São Luiz Gonzaga | 30/09/2024 | |
São Marcos | 29/08/2024 | |
São Martinho | 29/08/2024 | |
São Martinho da Serra | 29/08/2024 | |
São Miguel das Missões | 29/08/2024 | |
São Nicolau | 29/08/2024 | |
São Paulo das Missões | 29/08/2024 | |
São Pedro das Missões | 29/08/2024 | |
São Pedro da Serra | 29/08/2024 | |
São Pedro do Sul | 29/08/2024 | |
São Sebastião do Caí | 29/08/2024 | |
São Sepé | 29/08/2024 | |
São Valentim | 29/08/2024 | |
São Valentim do Sul | 29/08/2024 | |
São Valério do Sul | 29/08/2024 | |
São Vendelino | 29/08/2024 | |
São Vicente do Sul | 29/08/2024 | |
Sapiranga | 29/08/2024 | |
Sapucaia do Sul | 29/08/2024 | |
Sarandi | 29/08/2024 | |
Seberi | 29/08/2024 | |
Sede Nova | 29/08/2024 | |
Segredo | 29/08/2024 | |
Selbach | 29/08/2024 | |
Senador Salgado Filho | 29/08/2024 | |
Sentinela do Sul | 29/08/2024 | |
Serafina Corrêa | 29/08/2024 | |
Sério | 29/08/2024 | |
Sertão | 29/08/2024 | |
Sertão Santana | 29/08/2024 | |
Sete de Setembro | 29/08/2024 | |
Severiano de Almeida | 29/08/2024 | |
Silveira Martins | 29/08/2024 | |
Sinimbu | 29/08/2024 | |
Sobradinho | 29/08/2024 | |
Soledade | 29/08/2024 | |
Tabaí | 29/08/2024 | |
Tapera | 29/08/2024 | |
Tapes | 29/08/2024 | |
Taquara | 29/08/2024 | |
Taquari | 29/08/2024 | |
Taquaruçu do Sul | 29/08/2024 | |
Tavares | 25/09/2024 | |
Tenente Portela | 29/08/2024 | |
Terra de Areia | 03/09/2024 | |
Teutônia | 29/08/2024 | |
Tiradentes do Sul | 29/08/2024 | |
Toropi | 29/08/2024 | |
Torres | 25/09/2024 | |
Travesseiro | 29/08/2024 | |
Três Arroios | 29/08/2024 | |
Três Coroas | 29/08/2024 | |
Três de Maio | 03/09/2024 | |
Três Forquilhas | 29/08/2024 | |
Três Palmeiras | 29/08/2024 | |
Três Passos | 29/08/2024 | |
Trindade do Sul | 29/08/2024 | |
Triunfo | 29/08/2024 | |
Tucunduva | 29/08/2024 | |
Tunas | 29/08/2024 | |
Tupanciretã | 29/08/2024 | |
Tupandi | 29/08/2024 | |
Tuparendi | 29/08/2024 | |
Turuçu | 03/09/2024 | |
Ubiretama | 29/08/2024 | |
União da Serra | 29/08/2024 | |
Uruguaiana (Portaria 1587) | 29/08/2024 | |
Vacaria | 29/08/2024 | |
Vale do Sol | 29/08/2024 | |
Vale Real | 29/08/2024 | |
Vale Verde | 29/08/2024 | |
Venâncio Aires | 29/08/2024 | |
Vera Cruz | 29/08/2024 | |
Veranopolis | 29/08/2024 | |
Vespasiano Correa | 29/08/2024 | |
Viadutos | 29/08/2024 | |
Viamão | 29/08/2024 | |
Vicente Dutra | 29/08/2024 | |
Victor Graeff | 29/08/2024 | |
Vila Flores | 29/08/2024 | |
Vila Maria | 29/08/2024 | |
Vila Nova do Sul | 29/08/2024 | |
Vista Alegre | 29/08/2024 | |
Vista Alegre do Prata | 29/08/2024 | |
Vista Gaucha | 29/08/2024 | |
Vitoria das Missoes | 29/08/2024 | |
Westfalia | 29/08/2024 | |
SC | Antônio Carlos | 01/09/2024 |
Canelinha | 01/08/2024 | |
Capinzal | 01/09/2024 | |
Ipira | 08/09/2024 | |
Praia Grande | 22/08/2024 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 11/09/2024 | |
São João do Sul | 01/10/2024 |
Quem enfrenta a situação de calamidade, mas ainda não conseguiu acessar o valor, deve acompanhar as atualizações no site da Caixa.
Quem tem direito ao saque-calamidade do FGTS?
Está disponível o saque de até R$ 6.220 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores que enfrentam estado de calamidade pública devido a desastres naturais. O Saque-Calamidade do FGTS é liberado para cidadãos que residem em cidades reconhecidas pelo Governo Federal.
Siga o Ache Concursos no G o o g l e News e receba alertas e as principais notícias sobre concursos, empregos, estágios, governo e benefícios sociais.
😕 Poxa, o que podemos melhorar?
😃 Boa, seu feedback foi enviado!
✋ Você já nos enviou um feedback para este texto.